Dapat digulir
| Outline | Tipe | Powered Speaker Bi-amp 2-way dengan mixer | Powered Speaker Bi-amp 2-way dengan mixer | |
|---|---|---|---|---|
| Kemampuan mixing | Channel mixing | 5 (Mono x3 + Stereo x1) | 5 (Mono x3 + Stereo x1) | |
| Fungsi channel input | Hi-Z: CH2/3, 1-knob EQ/Preset: CH1-3/ST | Hi-Z: CH2/3, 1-knob EQ/Preset: CH1-3/ST | ||
| Fungsi channel output | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | ||
| I/O | Input | Mono x3 (mic/line) + Stereo/Mono x1 (line) | Mono x3 (mic/line) + Stereo/Mono x1 (line) | |
| Output | Monitor/Link out x1 | Monitor/Link out x1 | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Kelas 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Kelas 1 | ||
| Kontrol dan lainnya | STAGEPAS Controller (aplikasi iOS/Android) | STAGEPAS Controller (aplikasi iOS/Android) | ||
| Kerangka | Prosesor onboard | DSP | Reverb digital SPX (4 program, kontrol parameter), delay, chorus | Reverb digital SPX (4 program, kontrol parameter), delay, chorus |
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Speaker coaxial dengan compression driver | Speaker coaxial dengan compression driver | |
| Rentang frekuensi (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | ||
| Area jangkauan | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| Crossover | 2,0 kHz | 2,0 kHz | ||
| Komponen | LF | Cone 8", voice coil 2,0" | Cone 8", voice coil 2,0" | |
| HF | Throat compression driver 1", voice coil 1,4" | Throat compression driver 1", voice coil 1,4" | ||
| Kelas amplifier | Kelas D | Kelas D | ||
| Power rating | Dinamis | 180 W (LF: 150 W, HF: 30 W) | 180 W (LF: 150 W, HF: 30 W) | |
| Pendinginan | Konveksi alami (tanpa kipas) | Konveksi alami (tanpa kipas) | ||
| Konsumsi daya | 20 W (Standby), 39 W (1/8 Power) | 20 W (Standby), 39 W (1/8 Power) | ||
| Persyaratan daya | 100-240 V 50/60 Hz, atau 29,6 Vdc | 100-240 V 50/60 Hz, atau 29,6 Vdc *2 | ||
| Bahan kabinet | Plastik (ABS) | Plastik (ABS) | ||
| Handel | Atas x1 | Atas x1 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm x1 (Samping) | Φ35 mm x1 (Samping) | ||
| Sudut Monitor Lantai | 30° atau 60° | 30° atau 60° | ||
| Aksesori | Kabel listrik x 1, Cover x 1 | Kabel listrik x 1 | ||
| Opsi | Baterai: BTR-STP200, Tas jinjing: CASE-STP200 | Baterai: BTR-STP200, Tas jinjing: CASE-STP200 | ||
| Spesifikasi umum | Level output maksimum (1m; on-axis) | 125 dB SPL *1 | 125 dB SPL *1 | |
| Baterai | Tipe | Unit baterai Lithium ion yang dapat diisi ulang | - | |
| Kapasitas | 79,92 Wh (2700 mAh, 29,6 V) | - | ||
| Waktu Pengoperasian | Maksimum 10 jam, 1/16 power continuous 8 jam | - | ||
| Waktu Pengisian Daya | Kira-kira 4 jam | - | ||
| Dimensi (L x T x T) | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | ||
| Berat | 12,5 kg (27,6 lb) (Termasuk baterai) | 12,0 kg (26,5 lbs) | ||
*1: SPL puncak terukur dengan pink noise @1 m.
*2: Saat menggunakan baterai opsional (BTR-STP200)