Compare
Dapat digulir
| Ukuran/Berat | Dimensi | Panjang | 506 mm (19-15/16") | 506 mm (19-15/16") | 506 mm (19-15/16") |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 54 mm (2-1/8") | 54 mm (2-1/8") | 54 mm (2-1/8") | ||
| Lebar | 201 mm (7-15/16") | 201 mm (7-15/16") | 201 mm (7-15/16") | ||
| Berat | Berat | 1,2 kg (2 lb, 10 ons) (tidak termasuk baterai) | 1,2 kg (2 lb, 10 oz) (tidak termasuk baterai) | 1,2 kg (2 lb, 10 ons) (tidak termasuk baterai) | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 37 | 37 | 37 |
| Tipe | HQ mini (High-Quality mini) | HQ mini (High-Quality mini) | HQ mini (High-Quality mini) | ||
| Respon Sentuhan | Soft, Medium, Hard, Fixed | - | - | ||
| Voice | Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 32 | 32 | 32 |
| Preset | Jumlah Voice | 40 Voice + 2 Drum Kit | 49 (46 Voice + 1 Drum Kit + 2 SFX Kit (74 efek suara) | 117 Voice + 3 Drum Kit | |
| Efek | Fungsi | Panel Sustain | Ya | - | - |
| Arpeggio | 138 tipe | - | - | ||
| Tipe | Lain-lain | Motion Effect (34 tipe) | - | - | |
| Fungsi | Perekaman | Data MIDI, Jumlah Frase: 1 (Sekitar 700 not; lebih sedikit bila merekam menggunakan efek seperti Motion Effect) | - | - | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | Ya | Ya | |
| Rentang Tempo | 11 - 280, Tap Tempo (32–280) | 11 - 280, Tap Tempo (32–280) | 11 - 280 | ||
| Tombol Oktaf | -04 sampai +04 | - | -01 sampai +01 | ||
| Transpose | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | ||
| Tuning | (32–280)427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (Dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | (32–280)427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (Dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | (32–280)427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (Dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | ||
| Voice | Panel Sustain | - | Ya | Ya | |
| Konektivitas | Headphone | Konektor mini stereo (PHONES/OUTPUT) | Konektor mini stereo (PHONES/OUTPUT) | Konektor mini stereo (PHONES/OUTPUT) | |
| USB TO HOST | Ya (MIDI, USB micro B) | - | - | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 1,4 W | 1,4 W | 1,4 W | |
| Speaker | 8 cm x 1 | 8 cm x 1 | 8 cm x 1 | ||
| Suplai Daya | Konsumsi Daya | 1,5 W | 1,5 W | 1,5 W | |
| Fungsi Daya Mati Otomatis | Ya | Ya | Ya | ||
| Suplai Daya | Adaptor | Adaptor daya USB 5 V/500 mA (Dijual terpisah) | Adaptor daya USB 5 V/500 mA (Dijual terpisah) | Adaptor daya USB 5 V/500 mA (Dijual terpisah) | |
| Baterai | Empat baterai “AA” alkalin (LR6), mangan (R6) atau Ni-MH isi ulang (HR6) | Empat baterai “AA” alkalin (LR6), mangan (R6) atau Ni-MH isi ulang (HR6) | Empat baterai “AA” alkalin (LR6), mangan (R6) atau Ni-MH isi ulang (HR6) | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Panduan Pemilik, kabel USB, Registrasi Produk Anggota Online | Panduan Pemilik, kabel USB, Registrasi Produk Anggota Online | Panduan Pemilik, kabel USB, Registrasi Produk Anggota Online | |
| Song Book | - | Unduh dari situs web | Unduh dari situs web | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | - | 28 | 114 |
| Penjarian | - | Smart Chord, Multi Finger | Smart Chord, Multi Finger | ||
| Pengaturan Style | - | - | Main, Fill-in | ||
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | - | 30 | 30 |
Silakan pilih produk untuk dibandingkan.