Dapat digulir
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 61 | 88 |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | Keyboard FSB, initial touch | Keyboard GHS: bagian atas tuts hitam dof | ||
| Voice | Tone Generation | Teknologi Tone Generation | AWM2, AWM (Flute Organ) | AWM2, AWM (Flute Organ) |
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 128 | 128 | |
| Jumlah Suara Live Set | 160 (Suara Live Set Preset: 80) | 160 (Suara Live Set Preset: 80) | ||
| Jumlah Voice | 363 | 363 | ||
| Efek | Tipe | Efek Sisipan | Drive 1 sistem (5 tipe) / Efek 2 sistem (1: 36 tipe, 2: 36 tipe) | Drive 1 sistem (5 tipe) / Efek 2 sistem (1: 36 tipe, 2: 36 tipe) |
| Penghambat | 4 tipe | 4 tipe | ||
| Reverb | 3 tipe | 3 tipe | ||
| EQ Utama | 3-band | 3-band | ||
| Konektivitas | Konektor | Line Out | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, colokan ponsel standar, unbalanced) | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, colokan ponsel standar, unbalanced) |
| A/D INPUT | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, colokan ponsel standar) | [L/MONO]/[R] (6,3 mm, colokan ponsel standar) | ||
| Headphone | [PHONES] (jack ponsel stereo standar 6,3 mm) | [PHONES] (jack ponsel stereo standar 6,3 mm) | ||
| Foot Controller | FOOT PEDAL [1]/[2] | FOOT PEDAL [1]/[2] | ||
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | ||
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | ||
| DC IN | [DC IN] | [DC IN] | ||
| Fungsi | Bluetooth | Ya (Input Audio) * Mungkin tidak memiliki fungsi ini tergantung negaranya | Ya (Input Audio) * Mungkin tidak memiliki fungsi ini tergantung negaranya | |
| interface audio USB | [Frekuensi Sampling = 44,1 kHz] In: 2 channel (1 channel stereo) Out: 2 channel (1 channel stereo) | [Frekuensi Sampling = 44,1 kHz] In: 2 channel (1 channel stereo) Out: 2 channel (1 channel stereo) | ||
| Sistem Tata Suara | Amplifier | 6 W × 2 | 6 W × 2 | |
| Speaker | (12 cm × 6 cm) × 2, Dapat Dialihkan ON/OFF | (12 cm × 6 cm) × 2, Dapat Dialihkan ON/OFF | ||
| Lain-lain | Tampilan | Full Dot LCD (128 x 64 dot) | Full Dot LCD (128 x 64 dot) | |
| Lainnya | Aksesori yang termasuk | Adaptor AC*, Panduan Pemilik *Dapat disertakan tergantung lokasi Anda | Adaptor AC*, Panduan Pemilik *Dapat disertakan tergantung lokasi Anda | |
| Suplai Daya | Suplai Daya | Adaptor | PA-150B atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha (Output: DC 12V, 1,5 A) | PA-150B atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha (Output: DC 12V, 1,5 A) |
| Baterai | Delapan baterai alkaline ukuran “AA” (LR6) atau baterai isi ulang Ni-MH | Delapan baterai alkaline ukuran “AA” (LR6) atau baterai isi ulang Ni-MH | ||
| Konsumsi Daya | 11 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | 11 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Ukuran/Berat | Dimensi | Lebar | 910 mm (35-13/16") | 1.333 mm (52-1/2") |
| Tinggi | 109 mm (4-5/16") | 148 mm (5-13/16") | ||
| Kedalaman | 291 mm (11-7/16") | 354 mm (13-15/16") | ||
| Berat | Berat | 5,6 kg (12 lb 6 ons) (tidak termasuk baterai) | 13,1 kg (28 lb 14 ons) (tidak termasuk baterai) | |
| Carton Box | Lebar | 1.100 mm (43-5/16") | 1.520 mm (59-13/16") | |
| Tinggi | 240 mm (9-7/16") | 260 mm (10-1/4") | ||
| Kedalaman | 410 mm (16-1/8") | 480 mm (18-7/8") | ||
*Untuk perangkat Android, fungsi USB audio interface mungkin tidak berfungsi dengan baik.