Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Speaker 2 arah, Bass-reflex | Speaker 2 arah, Bass-reflex | Speaker 2 arah, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz - 20 kHz | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 38 Hz - 20 kHz | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 43 Hz - 20 kHz | ||
| Area jangkauan | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V50゚ | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V60゚ | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V60゚ | ||
| Sudut Monitor Lantai | 50° Simetris | 50° Simetris | 50° | ||
| Komponen | LF | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 12" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 10" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | |
| HF | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | ||
| Crossover | 2,0 kHz | 2,0 kHz | 2,5 kHz | ||
| Nilai daya | NOISE | Pasif (EIA 426-A) 400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Pasif (EIA 426-A) 400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Pasif (EIA 426-A) 350 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W | |
| PGM | Pasif (EIA 426-A) 800 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Pasif (EIA 426-A) 800 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Pasif (EIA 426-A) 700 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | ||
| PEAK | Pasif (EIA 426-A) 1600 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Pasif (EIA 426-A) 1600 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Pasif (EIA 426-A) 1400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | ||
| Impedansi nominal | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | ||
| SPL | Sensitivitas (1W; 1mon axis ) | Pasif: SPL 97dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 99dB, HF: SPL 108dB | Pasif: SPL 97dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 97dB, HF: SPL 108dB | Pasif: SPL 95dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 95dB, HF: SPL 108dB | |
| Peak (Terhitung) | Pasif: SPL 129 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 131dB, HF: SPL 131dB | Pasif: SPL 129 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 129dB, HF: SPL 131dB | Pasif: SPL 127 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 127dB, HF: SPL 131dB | ||
| I/O connectors | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | ||
| Handel | Aluminum die-cast, Samping x2 | Aluminum die-cast, Samping x2 | Aluminium die-cast, Atas x1, Samping x1 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | ||
| Rigging | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | ||
| Dimensi | P | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | |
| T | 761 mm (dengan kaki karet) | 646 mm (25,4") (dengan kaki karet) | 537 mm (dengan kaki karet) | ||
| L | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | ||
| Berat Bersih | 21,3 kg | 18,0 kg | 14,0 kg (30,9 lbs) | ||
| Opsi | Braket: UB-DZR15H/V, Tutup: SPCVR-DZR15 | Braket: UB-DZR12H/V, Tutup: SPCVR-DZR12 | Braket: UB-DZR10H/V, Tutup: SPCVR-DZR10 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | ||
*1: With recommended DSP processing.