Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Komponen | LF | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | 15" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | |
| Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | |
| Konverter A/D D/A | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | ||
| Power rating | Dinamis | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Power Rating | Burst (20ms) | 1300W | 1300W | |
| Kontinu | 1200W | 1200W | ||
| Sambungan I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| Lain-lain | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | ||
| Kelas amplifier | Class-D | Class-D | ||
| Pendinginan | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | ||
| Konsumsi daya | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | ||
| Handel | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | ||
| Dimensi | P | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| T | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 mm (23.1") (with rubber feet) | ||
| L | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Berat Bersih | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | ||
| Opsi | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | ||
| Spesifikasi umum | Level output maksimum (1m; on-axis) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Komponen | LF | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | 15" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | |
| Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | |
| Konverter A/D D/A | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | ||
| SRC | Yes | Yes | ||
| Power rating | Dinamis | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Power Rating | Burst (20ms) | 1300W | 1300W | |
| Kontinu | 1200W | 1200W | ||
| Sambungan I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| I/O Digital | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | ||
| Lain-lain | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | ||
| Kelas amplifier | Class-D | Class-D | ||
| Pendinginan | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | ||
| Konsumsi daya | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | ||
| Handel | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | ||
| Dimensi | P | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| T | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 mm (23.1") (with rubber feet) | ||
| L | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Berat Bersih | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | ||
| Opsi | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | ||
| Spesifikasi umum | Level output maksimum (1m; on-axis) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.