Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | 3 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | ||
| Area jangkauan | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | ||
| Komponen | LF | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 12" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 10" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | |
| MF | 8" Kerucut, 1.5" Voice Coil, magnet ferit | - | - | - | ||
| HF | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | ||
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Pasif) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | ||
| Sampling frequency rate | Internal | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | |
| Konverter A/D D/A | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz dan Filter FIR | ||
| Power rating | Dinamis | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | |
| Power Rating | Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | |
| Kontinu | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | ||
| Sambungan I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | |
| Lain-lain | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | ||
| Kelas amplifier | Kelas D | Kelas D | Kelas D | Kelas D | ||
| Pendinginan | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | ||
| Konsumsi daya | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | ||
| Handel | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminium die-cast, Atas x1, Samping x1 | ||
| Rigging | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | ||
| Dimensi | P | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | |
| T | 897 mm (35.3") (dengan kaki karet) | 761 mm (30.0") (dengan kaki karet) | 646 mm (25.4") (dengan kaki karet) | 537 mm (21.1") (dengan kaki karet) | ||
| L | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | ||
| Berat Bersih | 41,6kg | 25,2kg | 21,4kg | 17.9kg | ||
| Opsi | Tutup: SPCVR-DZR315 | Braket U: UB-DZR15H/V, Tutup: SPCVR-DZR15 | Braket U: UB-DZR12H/V, Tutup: SPCVR-DZR12 | Braket U: UB-DZR10H/V, Tutup: SPCVR-DZR10 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | ||
| Sudut Monitor Lantai | - | 50° Simetris | 50° Simetris | 50° | ||
| Soket tiang | - | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | ||
| Spesifikasi umum | Level output maksimum (1m; on-axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | 3 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker , Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | ||
| Area jangkauan | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | H90゚ x V60゚ (Dapat berputar) | ||
| Komponen | LF | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 12" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 10" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | |
| MF | 8" Kerucut, 1.5" Voice Coil, magnet ferit | - | - | - | ||
| HF | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | ||
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Pasif) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | ||
| Sampling frequency rate | Internal | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | 96kHz dan Filter FIR | |
| Konverter A/D D/A | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | ||
| SRC | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| Power rating | Dinamis | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | |
| Power Rating | Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | |
| Kontinu | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | ||
| Sambungan I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line Level (Maksimal +24dBu), Impedansi Input 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU atau DSP OUT | |
| I/O Digital | Dante: etherCON CAT5e x2 (Rangkaian Seri), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) dan Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Rangkaian Seri), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) dan Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Rangkaian Seri), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) dan Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Rangkaian Seri), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) dan Remote Control, 1000BASE-T | ||
| Lain-lain | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | USB2.0 Host 5V 500mA untuk penyimpanan/memuat data Flashdisk | ||
| AC | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | IEC AC inlet x1 (Kunci V) | ||
| Kelas amplifier | Kelas D | Kelas D | Kelas D | Kelas D | ||
| Pendinginan | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | Kipas Pendingin, Kecepatan Bervariasi | ||
| Konsumsi daya | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | 45W (diam), 150W (1/8) | ||
| Handel | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminum die-cast, samping x2 | Aluminium die-cast, Atas x1, Samping x1 | ||
| Rigging | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | ||
| Dimensi | P | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | |
| T | 897 mm (35.3") (dengan kaki karet) | 761 mm (30.0") (dengan kaki karet) | 646 mm (25.4") (dengan kaki karet) | 537 mm (21.1") (dengan kaki karet) | ||
| L | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | ||
| Berat Bersih | 41,6kg | 25,2kg | 21,4kg | 17.9kg | ||
| Opsi | Tutup: SPCVR-DZR315 | Braket U: UB-DZR15H/V, Tutup: SPCVR-DZR15 | Braket U: UB-DZR12H/V, Tutup: SPCVR-DZR12 | Braket U: UB-DZR10H/V, Tutup: SPCVR-DZR10 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Cat Poliurea yang Tahan Lama, Hitam/Putih | ||
| Sudut Monitor Lantai | - | 50° Simetris | 50° Simetris | 50° | ||
| Soket tiang | - | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | ||
| Spesifikasi umum | Level output maksimum (1m; on-axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | |
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.