Dapat digulir
| Ukuran/Berat | Dimensi | Lebar | 992 mm (39-1/16") | 992 mm (39-1/16") |
|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 136 mm (5-3/8") | 136 mm (5-3/8") | ||
| Kedalaman | 404 mm (15-7/8") | 404 mm (15-7/8") | ||
| Berat | Berat | 7,0kg (15 lb, 7 oz) (tidak termasuk baterai) | 7,3 kg (16 lb, 1 oz) (tidak termasuk baterai) | |
| Carton Box | Lebar | 1068 mm (42-1/16") | 1068 mm (42-1/16") | |
| Tinggi | 216 mm (8-1/2") | 216 mm (8-1/2") | ||
| Kedalaman | 500 mm (19-11/16") | 500 mm (19-11/16") | ||
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 61 | 61 |
| Tipe | Organ-Style | Organ-Style | ||
| Respon Sentuhan | Ya (Lembut/Soft, Sedang/Medium, Keras/Hard, Mati/Off) | Ya (Lembut/Soft, Sedang/Medium, Keras/Hard, Mati/Off) | ||
| Display | Tipe | LCD | LCD | |
| Lampu Belakang | Ya | Ya | ||
| Bahasa | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | |
| Pengaturan Lain | Pitch Bend | Ya | Ya | |
| Modulasi | Tidak | Ya | ||
| Art. Switch | Ya | Ya | ||
| Pengatur Knob | 2 | 2 | ||
| Voice | Tone Generation | Teknologi Tone Generation | AWM Stereo Sampling | AWM Stereo Sampling |
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 64 | 64 | |
| Preset | Jumlah Voice | 860 (322 Voice + 40 Kit Drum/SFX + 40 Voice Arpeggio + 458 Voice XGlite) | 890 (352 Voice + 40 Kit Drum/SFX + 40 Voice Arpeggio + 458 Voice XGlite) | |
| Featured Voices | 15 Voice S.Art Lite | 19 Voice S.Art Lite | ||
| Kompatibilitas | GM | Ya | Ya | |
| XGlite | Ya | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 345 | 345 |
| Penjarian | Multi Finger, Smart Chord | Multi Finger, Smart Chord | ||
| Pengaturan Style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ||
| Fitur Lainnya | One Touch Setting (OTS) | Ya | Ya | |
| Auto Chord Play | 100 Progresi Akor + 10 Progresi Akor PENGGUNA | 100 Progresi Akor + 10 Progresi Akor PENGGUNA | ||
| Ekspandibilitas | Expansion Style | 10 | 10 | |
| Kompatibilitas | Style File Format (SFF) | Style File Format (SFF) | ||
| Efek | Tipe | DSP | DSP1: 41 tipe + DSP2: 12 tipe | DSP1: 41 tipe + DSP2: 12 tipe |
| Motion Effect | 57 tipe | 57 tipe | ||
| Reverb | 15 tipe | 15 tipe | ||
| Chorus | 7 tipe | 7 tipe | ||
| EQ Utama | 5 tipe | 5 tipe | ||
| Fungsi | Dual/Layers | Ya | Ya | |
| Split | Ya | Ya | ||
| Melody Suppressor | Ya | Ya | ||
| Harmony/Echo | 26 tipe | 26 tipe | ||
| Arpeggio | 164 tipe | 164 tipe | ||
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 2 | 2 |
| Perekaman | Jumlah Lagu | 10 | 10 | |
| Jumlah Track | 6 (5 Melodi + 1 Style) | 6 (5 Melodi + 1 Style) | ||
| Kapasitas Data | Sekitar 19.000 not (total untuk semua 10 Lagu) | Sekitar 19.000 not (total untuk semua 10 Lagu) | ||
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF (Format 0 & 1) | SMF (Format 0 & 1) | |
| Perekaman | Format File Asli (fungsi konversi SMF 0) | Format File Asli (fungsi konversi SMF 0) | ||
| USB Audio Recorder | Waktu Perekaman (maks) | 80 menit (sekitar 0,9 GB) per Lagu | 80 menit (sekitar 0,9 GB) per Lagu | |
| Format | Playback | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | |
| Perekam | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | ||
| Quick Sampling | Tipe Sampling | Oneshot, Loop | Oneshot, Loop | |
| Sampel (Preset/User) | 4 | 4 | ||
| Durasi Sampling | Sekitar 9.6 detik | Sekitar 9.6 detik | ||
| Source Sampling | AUX IN, MIC INPUT, interface audio USB, file berformat WAV | AUX IN, MIC INPUT, interface audio USB, file berformat WAV | ||
| Format Sampling | Format File Asli (16-bit, stereo) | Format File Asli (16-bit, stereo) | ||
| Rate Sampling | 44,1 kHz | 44,1 kHz | ||
| Fungsi | interface audio USB | 44,1 kHz, 16-bit, stereo | 44,1 kHz, 16-bit, stereo | |
| Registrasi | Jumlah Tombol | 4 (x 8 bank) | 4 (x 8 bank) | |
| Pengaturan/Kontrol | Freeze | Freeze | ||
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | Ya | |
| Rentang Tempo | 11 – 280 | 11 – 280 | ||
| Transpose | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| Tuning | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | ||
| Tombol Oktaf | Ya | Ya | ||
| Tipe Tangga Nada | 5 | 5 | ||
| Lain-lain | Tombol Piano | Ya | Ya | |
| Looper | Ya | Ya | ||
| Megaboost | 2 step (sekitar +3 dB, dan +6 dB) | 2 step (sekitar +3 dB, dan +6 dB) | ||
| Penyimpanan dan Koneksi | Penyimpanan | Memori Internal | Sekitar 1,72 MB | Sekitar 1,72 MB |
| Drive Eksternal | USB flash drive | USB flash drive | ||
| Konektivitas | DC IN | 12 V | 16 V | |
| AUX IN | Colokan mini stereo × 1 | Colokan mini stereo × 1 | ||
| Headphone | Colokan stereo phone standar × 1 | Colokan stereo phone standar × 1 | ||
| Tombol Kaki | Ya (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | Ya (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | ||
| Pedal Ekspresi | Tidak | Ya | ||
| USB TO DEVICE | Ya (USB Type-A) | Ya (USB Type-A) | ||
| USB TO HOST | Ya (USB Type-C™) | Ya (USB Type-C™) | ||
| LINE OUT | Colokan stereo phone standar: L/L+R, R | Colokan stereo phone standar: L/L+R, R | ||
| Mikrofon | Colokan stereo phone standar x 1 | Colokan stereo phone standar x 1 | ||
| Sistem Tata Suara | Amplifier | 6 W x 2 | 12 W x 2 | |
| Speaker | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | ||
| Suplai Daya | Suplai Daya | Adaptor | PA-150 atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha (Output: DC 12V, 1,5 A) | PA-300C (Output: DC 16 V, 2,4 A) |
| Baterai | Enam baterai isi ulang alkaline ukuran “AA” (LR6), mangan (R6), atau Ni-MH | Enam baterai isi ulang alkaline ukuran “AA” (LR6), mangan (R6), atau Ni-MH | ||
| Konsumsi Daya | 13W (Saat menggunakan adaptor AC PA-150C) | 13 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Fungsi Daya Mati Otomatis | Ya (Dinonaktifkan/5/10/15/30/60/120 menit) | Ya (Dinonaktifkan/5/10/15/30/60/120 menit) | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Panduan Pemilik, Music Rest, Adaptor AC: PA-150 atau yang setara yang direkomendasikan oleh Yamaha. (*Mungkin tidak disertakan tergantung wilayah Anda. Tanyakan kepada dealer Yamaha Anda.) | Panduan Pemilik, Music Rest, Adaptor AC PA-300C*, Kabel Daya* (* Mungkin tidak disertakan tergantung pada wilayah Anda. Tanyakan kepada dealer Yamaha Anda.) | |
* Mungkin tidak disertakan tergantung wilayah Anda. Hubungi dealer Yamaha Anda.