Dapat digulir
| Warna/Hasil Akhir | Kabinet | Warna | Hitam |
|---|---|---|---|
| Ukuran/Berat | Dimensi | Lebar | 1151 mm (45-5/16") |
| Tinggi | 118 mm (4-5/8") | ||
| Kedalaman | 369 mm (14-1/2") | ||
| Berat | Berat | 5,4 kg (11 lb, 14 oz) (tidak termasuk baterai) | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 76 |
| Tipe | Organ Style | ||
| Respon Sentuhan | Ya (Soft, Medium, Hard, Fixed) | ||
| Display | Tipe | LCD | |
| Lampu Belakang | Ya | ||
| Bahasa | Bahasa Inggris | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Voice | Tone Generation | Teknologi Tone Generation | AWM Stereo Sampling |
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 48 | |
| Preset | Jumlah Voice | 622 (241 Panel Voice + 22 kit Drum/SFX + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voice) | |
| Featured Voices | 3 Live! Voice, 4 Sweet! Voice, 6 Cool! Voice, 11 Super Articulation Lite Voice | ||
| Kompatibilitas | GM | Ya | |
| XGlite | Ya | ||
| Efek | Tipe | DSP | 38 tipe |
| Reverb | 12 tipe | ||
| Chorus | 5 tipe | ||
| EQ Utama | 6 tipe | ||
| Harmony | 26 tipe | ||
| Fungsi | Dual | Ya | |
| Split | Ya | ||
| Arpeggio | 150 tipe | ||
| Melody Suppressor | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 205 |
| Penjarian | Smart Chord, Multi finger | ||
| Pengaturan Style | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | ||
| Format File | Style File Format (SFF) | ||
| Fitur Lainnya | Database Musik | 170 | |
| One Touch Setting (OTS) | Ya | ||
| Ekspandibilitas | Expansion Style | 10 | |
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 154 (termasuk Touch Tutor: 10, Chord Study: 12, Chord Progression: 30) |
| Perekaman | Jumlah Lagu | 5 | |
| Jumlah Track | 2 | ||
| Kapasitas Data | Sekitar 10.000 not. | ||
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF Format 0 & 1 | |
| Perekaman | Format File Asli | ||
| Fungsi | Petunjuk/Panduan | Petunjuk/Panduan | KEYS TO SUCCESS, Pelajaran 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord Progression |
| interface audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
| Registrasi | Jumlah Tombol | 9 | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | |
| Rentang Tempo | 11 - 280 | ||
| Transpose | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | ||
| Tuning | 427,0–440,0–453,0 Hz (dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | ||
| Duo | Ya | ||
| Lain-lain | Tombol Piano | Ya (Tombol Portable Grand) | |
| Penyimpanan dan Koneksi | Penyimpanan | Memori Internal | Sekitar 1,4 MB |
| Konektivitas | DC IN | 12 V | |
| Headphone | Colokan stereo phone standar (PHONES/OUTPUT) | ||
| Pedal Sustain | Ya | ||
| AUX IN | Ya (Colokan mini stereo) | ||
| USB TO HOST | Ya | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 2,5 W + 2,5 W | |
| Speaker | 12 cm × 2 | ||
| Suplai Daya | Suplai Daya | Adaptor AC (PA-130, PA-3C, atau yang setara dengan yang direkomendasikan oleh Yamaha) atau baterai (Enam buah baterai alkalin (LR6) ukuran “AA”, baterai mangan (R6) atau baterai Ni-MH yang dapat diisi ulang (HR6)) | |
| Konsumsi Daya | 5 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Fungsi Daya Mati Otomatis | Ya (Waktu dapat diatur) | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Music Rest | Ya |
| Song Book | Unduh dari situs web Yamaha | ||
* Isi panduan ini berlaku untuk spesifikasi terbaru sejak tanggal diterbitkan. Untuk mendapatkan panduan terbaru, akses situs web Yamaha lalu unduh file panduan. Karena spesifikasi, peralatan, atau aksesori yang dijual terpisah mungkin tidak sama di setiap negara, silakan hubungi dealer Yamaha Anda.