Compare
Dapat digulir
| AV Receiver | Bagian Amplifier | Channel | 7,2 |
|---|---|---|---|
| Bagian Amplifier | Daya Output Terukur (1kHz, bergerak di 1ch) | 125 W (8 ohm, 0,9% THD) | |
| Daya Output Terukur (20Hz-20kHz, bergerak di 2ch) | 100 W (8 ohm, 0,06% THD) | ||
| Daya Output Efektif Maksimum (1kHz, bergerak di 1ch) | 150 W (8 ohm, 10% THD) | ||
| Amplifier Slew Rate Tinggi | Ya | ||
| Pemrosesan Suara Surround | Surround:AI | Tidak Ada | |
| CINEMA DSP | Ya | ||
| Speaker Belakang Virtual Surround | Ya | ||
| Dialogue Lift | Ya | ||
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ya | ||
| Dolby Atmos | Ya | ||
| Dolby Atmos Virtualizer Tinggi | Ya | ||
| Dolby Digital Plus | Ya | ||
| Dolby Surround | Ya | ||
| DTS:X | Ya | ||
| DTS-HD Master Audio | Ya | ||
| Pemrosesan Suara Surround | Program DSP | 17 | |
| Penyesuaian Level Dialog | Ya | ||
| Virtual Presence Speaker | Ya | ||
| Dolby TrueHD | Ya | ||
| Fitur Audio | Format File | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hingga 48 kHz / 16-bit, ALAC: hingga 96 kHz / 24-bit, FLAC: hingga 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: hingga 384 kHz / 32-bit, DSD: hingga 11,2 MHz | |
| Pure Direct | Ya | ||
| Compressed Music Enhancer | Ya | ||
| Volume YPAO | Ya | ||
| DRC (Dynamic Range Control) Adaptif | Ya | ||
| Pengaturan Volume Awal & Volume Maksimum | Ya | ||
| Kapabilitas Bi-amp | Ya | ||
| Delay Suara | Ya (0-500 milidetik) | ||
| Konverter DA | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
| Fitur Video | High-resolution Music Enhancer | Tidak Ada | |
| Pengukuran Multi-point YPAO | Ya | ||
| A.R.T. Baji | Ya | ||
| eARC HDMI | Ya | ||
| Channel Balik Audio HDMI | Ya | ||
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI 1-3 | ||
| Upscaling HDMI | Ya hingga 4K | ||
| Konversi Upscale HDMI | Tidak Ada | ||
| Dolby Vision | Ya | ||
| HDR 10+ | Ya | ||
| VRR/ALLM | Ya/Ya | ||
| Penyesuaian video | Tidak Ada | ||
| Konektivitas | MusicCast Surround | Ya | |
| Port Jaringan | Ya | ||
| Input/Output Audio Digital: Optical | 1 / 0 | ||
| Preout | 2.2-kanal | ||
| Konektivitas | Input/Output HDMI | 7 / 1 | |
| CEC HDMI | Ya | ||
| Input USB | Ya | ||
| Wi-Fi | Ya (2,4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Ya | ||
| Bluetooth | Ya (SBC / AAC) | ||
| Input AV Depan | USB | ||
| Input/Output Audio Digital: Coaxial | 1 / 0 | ||
| Input/Output Audio Analog | 4 / 0 | ||
| Input Phono | Ya | ||
| Terminal XLR | Tidak Ada | ||
| Komponen Video Input/Output | Tidak Ada | ||
| Komposit Video Input/Output | Tidak Ada | ||
| Output Headphone | 1 | ||
| Bagian Tuner | Tuner FM/AM | Ya (Ketersediaan bervariasi berdasarkan wilayah.) | |
| DAB Tuner | Ya (Ketersediaan bervariasi berdasarkan wilayah.) | ||
| Interface Pengguna | Tampilan di layar | Interface Pengguna Grafis | |
| SCENE | Ya (8 set) | ||
| Kontrol Aplikasi | Ya (ponsel / tablet iPhone / iPad / Android) | ||
| Kontrol Browser Web | Ya | ||
| Unit Remote Control | Ya | ||
| Zona Kontrol | Output Audio Zona 2 | Preout | |
| Output Audio Zona 3 | Tidak Ada | ||
| Output Audio Zona 4 | Tidak Ada | ||
| Zona dengan daya | Zona 2 | ||
| Zone Video Output | Tidak Ada | ||
| Output Zona B | Tidak Ada | ||
| Zona GUI | Tidak Ada | ||
| RS-232C Interface | Tidak Ada | ||
| Output Trigger +12V | 1 | ||
| Input/Output Remote (IR) | 1 / 1 | ||
| Moda Party | Ya | ||
| Umum | Konsumsi Daya Standby (khusus IR) | 0,1 W | |
| Standby Daya Otomatis | Ya | ||
| Moda ECO | Ya | ||
| Dimensi (P x T x L) | 435 P x 171 T x 372 L mm (dengan antena hingga:435 P x 245 T x 372 L mm);17-1/8"P x 6-3/4"T x 14-5/8"L (dengan antena hingga:17-1/8"P x 9-5/8"T x 14-5/8"L) | ||
| Berat | 10,2 kg (22,5 lbs) | ||
Silakan pilih produk untuk dibandingkan.