Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Panjang Total | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Lebar Bodi | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | ||
| Lebar Nut | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Jarak Senar * | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | ||
| Top Material | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | Solid Sitka Spruce w/Scalloped Bracing | ||
| Back Material | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogani | Solid Mahogani | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogani | Solid Mahogani | Rosewood | Rosewood | Mahogani | Mahogani | ||
| Side Material | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogani | Solid Mahogani | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogani | Solid Mahogani | Rosewood | Rosewood | Mahogani | Mahogani | ||
| Material Neck | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | African Mahogany 3ply | ||
| Material Fingerboard | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Material Bridge | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Eboni | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ||
| Tuner | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Open Gear Chrome(Gotoh) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | ||
| Binding Bodi | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | Mahogani + Krem | ||
| Inlay Soundhole | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | ||
| Pickguard | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Pengaturan | Vol/Mic Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 tipe)/Treble/Bass/Mic Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 tipe)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 tipe)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Koneksi | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| String | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | ||
| Aksesori | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | Soundhole cover, Kunci L | ||
| Case | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Hard Bag | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.