Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | - | - | APX | - | - | APX | APX | APX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | - | - | 650 mm (25 9/16”) | - | - | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Panjang Bodi | - | - | 490 mm (19 5/16") | - | - | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | - | - | 1031 mm (40 9/16") | - | - | 1022 mm (40 1/4") | 1022 mm (40 1/4") | 1022 mm (40 1/4") | ||
| Lebar Bodi | - | - | 384 mm (15 1/8") | - | - | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| Kedalaman Bodi | - | - | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | - | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Lebar Nut | - | - | 43 mm (1 11/16”) | - | - | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Jarak Senar * | - | - | 10,7mm | - | - | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | ||
| Top Material | - | - | Solid Spruce | - | - | Flamed Maple | Spruce | Spruce | ||
| Back Material | - | - | Nato atau Okume | - | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Side Material | - | - | Nato atau Okume | - | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Neck | - | - | Nato | - | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Fingerboard | - | - | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | - | - | R400 mm (15 3/4") | - | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Material Bridge | - | - | Rosewood | - | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | - | - | Urea | - | - | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | - | - | Urea | - | - | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | - | - | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | - | - | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ||
| Tuner | - | - | Die-cast Chrome (TM29T) | - | - | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Krom Die-cast (TM29T) | ||
| Binding Bodi | - | - | Cream + Black | - | - | Ivory + Black | Ivory + Black | Tidak Ada | ||
| Inlay Soundhole | - | - | Rosewood + Mahogany | - | - | ABS + Abalon | ABS + Abalon | ABS + Abalon | ||
| Pickguard | - | - | Tidak Ada | - | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Body Finish | - | - | Gloss | - | - | Gloss | Gloss | Doff | ||
| Neck Finish | - | - | Doff | - | - | Doff | Matt (Gloss untuk BL, variasi warna VW) | Doff | ||
| Elektronik | - | - | SYSTEM64 | - | - | SYSTEM65 | SYSTEM65 | SYSTEM65 | ||
| Pengaturan | - | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Koneksi | - | - | LINE OUT | - | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| String | - | - | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | - | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Aksesori | - | - | Soundhole Cover, Kunci L | - | - | Kunci L | Kunci L | Kunci L | ||
| Case | - | - | Tidak Ada | - | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Diukur dari tengah satu pin bridge ke tengah pin bridge berikutnya.
** Untuk meminimalkan limbah dan mendukung pengadaan yang berkelanjutan, berbagai spesies tonewood digunakan berdasarkan ketersediaan.