Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | - | Dreadnought Style | Concert Style | Concert Cutaway Style | - | Dreadnought Style | - | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Style | Concert Style | Concert Cutaway Style | - | - | Concert Cutaway Style | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | - | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | - | 634 mm (25”) | - | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | - | - | 634 mm (25”) | - | ||
| Panjang Bodi | - | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | - | 505mm (19 7/8") | - | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | - | - | 497mm (19 9/16") | - | ||
| Panjang Total | - | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | - | 1029mm (40 1/2") | - | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | - | - | 1021mm (40 3/16") | - | ||
| Lebar Bodi | - | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | - | 412mm (16 1/4") | - | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | - | - | 380mm (14 15/16") | - | ||
| Kedalaman Bodi | - | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | - | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | - | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | - | - | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | - | ||
| Lebar Nut | - | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | - | 43 mm (1 11/16”) | - | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | - | - | 43 mm (1 11/16”) | - | ||
| Jarak Senar * | - | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | - | 10,0 mm | - | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | - | - | 10,0 mm | - | ||
| Top Material | - | Spruce | Spruce | Spruce | - | Spruce | - | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | - | - | Spruce | - | ||
| Back Material | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | - | Locally Sourced Tonewood | - | ||
| Side Material | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | - | Locally Sourced Tonewood | - | ||
| Material Neck | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | - | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | - | - | Locally Sourced Tonewood | - | ||
| Material Fingerboard | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | - | ||
| Radius Fingerboard | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | R400 mm (15 3/4") | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | - | R400 mm (15 3/4") | - | ||
| Material Bridge | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | Rosewood | - | ||
| Material Nut | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | - | Urea | - | ||
| Material Sadel | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | - | Urea | - | ||
| Pin Bridge | - | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | - | ABS Warna Hitam | - | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | ABS Warna Hitam | - | - | ABS Warna Hitam | - | ||
| Tuner | - | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | - | Die-cast Chrome(TM-29T) | - | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | - | - | Covered Chrome | - | ||
| Binding Bodi | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Cream + Black | - | Hitam | Hitam | Black(Black and Cream for BL color variation) | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | - | Black + Cream | - | ||
| Inlay Soundhole | - | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | - | Hitam + Putih | - | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | Brown (Untuk Natural Satin) atau White (Untuk Smoky Black) | - | - | Hitam + Putih | - | ||
| Pickguard | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Pola Tortoise | - | Hitam | Hitam | Hitam | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | - | Pola Tortoise | - | ||
| Body Finish | - | Doff | Doff | Doff | - | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | Doff | Doff | Doff | - | - | Gloss | - | ||
| Neck Finish | - | Doff | Doff | Doff | - | Doff | - | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | - | - | Doff | - | ||
| Elektronik | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | - | - | SYSTEM68F | - | ||
| Pengaturan | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | Vol/EQ 4-band/Tuner/Phase Switch | - | - | Vol/Tone/Tuner | - | ||
| Koneksi | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | - | LINE OUT | - | ||
| String | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | ||
| Aksesori | - | Kunci L | Kunci L | Kunci L | - | Kunci L | - | Kunci L | Pitch pipe, Sring set, String winder, Capo, Picks, Hex Wrench | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | - | - | Kunci L | - | ||
| Case | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Gig Bag | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | - | Tidak Ada | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.