Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Concert Style | Concert Style | Concert Style | Concert Style | Concert Style | Dreadnought Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Concert Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634 mm (25”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634 mm (25”) | 650 mm (25 9/16”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Panjang Bodi | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Panjang Total | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1072mm (42 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1029mm (40 1/2") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Lebar Bodi | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Lebar Nut | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 46 mm (1 13/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Jarak Senar * | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0 mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0 mm | 11,0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10.0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | ||
| Top Material | Mahogani yang Solid | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Mahogani | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | ||
| Back Material | Mahogani | Flamed Maple | Rosewood | Mahogani | Mahogani | Mahogani | Nato/Okume | Nato/Mahoni | Nato/Okume | Mahogani | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | ||
| Side Material | Mahogani | Flamed Maple | Rosewood | Mahogani | Mahogani | Mahogani | Nato/Okume | Nato/Mahoni | Nato/Okume | Mahogani | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | Rosewood | Mahogani | Nato/Okume | ||
| Material Neck | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | ||
| Radius Fingerboard | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Material Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | Black ABS with White Dot | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ||
| Tuner | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TMW28) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | ||
| Binding Bodi | Mahogani + Krem | Krem | Krem | Krem | Krem | Krem | Hitam | Hitam | Hitam | Mahogani + Krem | Krem | Krem | Hitam | Black | Krem | Krem | Hitam | Krem | Krem | Hitam | ||
| Inlay Soundhole | Abalon dengan Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Black + White | Abalon dengan Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | ||
| Pickguard | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL dan SB) | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL) | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL dan TQ) | Pola Tortoise | Tortoise Pattern | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL) | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL) | Pola Tortoise (Hitam untuk variasi warna BL) | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Doff | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Matt | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Koneksi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| String | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | .012 / .016 / .025 (or.024) / .032 / .042 / .052 (.053) | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | ||
| Aksesori | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Hex Wrench | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | ||
| Case | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | None | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Diukur dari tengah satu pin bridge ke tengah pin bridge berikutnya.