Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Gaya Mini Dreadnought | Gaya Mini Dreadnought | Gaya Mini Dreadnought | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | ||
| Panjang Bodi | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | ||
| Panjang Total | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | ||
| Lebar Bodi | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | ||
| Kedalaman Bodi | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Lebar Nut | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Jarak Senar * | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | ||
| Top Material | Solid Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Back Material | UTF (Ultra Thin Film) Berpola Mahoni | UTF (Ultra Thin Film) Berpola Mahoni | Locally Sourced Tonewood | ||
| Side Material | UTF (Ultra Thin Film) Berpola Mahoni | UTF (Ultra Thin Film) Berpola Mahoni | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Neck | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Fingerboard | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | Rosewood atau Kenari | ||
| Radius Fingerboard | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Material Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam | ||
| Tuner | Krom Bertutup | Krom Bertutup | Krom Bertutup | ||
| Binding Bodi | Hitam | Hitam | Hitam | ||
| Inlay Soundhole | Hitam | Hitam | Hitam | ||
| Pickguard | Pola Tortoise | Pola Tortoise | Pola Tortoise | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Koneksi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| String | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Aksesori | Kunci L | Kunci L | Kunci L | ||
| Case | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.