Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round-Shoulder Dreadnought Style | Concert Style | - | Round-Shoulder Dreadnought Style | Concert Style | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | - | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | - | - | - | - | - | ||
| Panjang Bodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | - | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | - | - | - | - | - | ||
| Panjang Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | - | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | - | - | - | - | - | ||
| Lebar Bodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | - | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | - | - | - | - | - | ||
| Kedalaman Bodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-125mm (3 15/16”- 4 15/16”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | - | 100-125mm (3 15/16”- 4 15/16”) | 100-120mm (3 15/16”- 4 3/4”) | - | - | - | - | - | ||
| Lebar Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | - | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | - | - | - | - | - | ||
| Jarak Senar * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0mm | 11,0mm | - | 11,0mm | 11,0mm | - | - | - | - | - | ||
| Top Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Engelmann Spruce Top dengan A.R.E. | Solid Engelmann Spruce Top dengan A.R.E. | - | Solid Engelmann Spruce Top dengan A.R.E. | Solid Engelmann Spruce Top dengan A.R.E. | - | - | - | - | - | ||
| Back Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | - | - | - | - | - | ||
| Side Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | - | - | - | - | - | ||
| Material Neck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kayu Mahoni + Rosewood 5 lapis | Kayu Mahoni + Rosewood 5 lapis | - | Kayu Mahoni + Rosewood 5 lapis | Kayu Mahoni + Rosewood 5 lapis | - | - | - | - | - | ||
| Material Fingerboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eboni | Eboni | - | Rosewood | Rosewood | - | - | - | - | - | ||
| Radius Fingerboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | - | - | - | - | ||
| Material Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Eboni | Eboni | - | Rosewood | Rosewood | - | - | - | - | - | ||
| Material Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | - | Urea | Urea | - | - | - | - | - | ||
| Material Sadel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urea | Urea | - | Urea | Urea | - | - | - | - | - | ||
| Pin Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | - | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | - | - | - | - | - | ||
| Tuner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Gold(TM29G) | - | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Gold(TM29G) | - | - | - | - | - | ||
| Binding Bodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maple + Hitam | Maple + Hitam | - | Cream + Black | Cream + Black | - | - | - | - | - | ||
| Inlay Soundhole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abalon dengan Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | - | Abalon dengan Hitam + Putih | Abalon dengan Hitam + Putih | - | - | - | - | - | ||
| Pickguard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pola Tortoise | Pola Tortoise | - | Pola Tortoise | Pola Tortoise | - | - | - | - | - | ||
| Body Finish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gloss | Gloss | - | Gloss | Gloss | - | - | - | - | - | ||
| Neck Finish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Doff | Doff | - | Doff | Doff | - | - | - | - | - | ||
| Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pickup SRT Piezo (Pasif) | Pickup SRT Piezo (Pasif) | - | Pickup SRT Piezo (Pasif) | Pickup SRT Piezo (Pasif) | - | - | - | - | - | ||
| Pengaturan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | - | - | - | - | - | ||
| Koneksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | - | - | - | - | - | ||
| String | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | - | - | - | - | ||
| Aksesori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunci L | Kunci L | - | Kunci L | Kunci L | - | - | - | - | - | ||
| Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hard Bag | Hard Bag | - | Hard Bag | Hard Bag | - | - | - | - | - | ||
* Diukur dari tengah satu pin bridge ke tengah pin bridge berikutnya.