Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Concert Style | Concert Style | Concert Style | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Panjang Bodi | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Panjang Total | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Lebar Bodi | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Lebar Nut | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| Jarak Senar * | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | ||
| Top Material | Solid Spruce | Solid Mahogani | Solid Mahogani | ||
| Back Material | Mahogani | Mahogani | Mahogani | ||
| Side Material | Mahogani | Mahogani | Mahogani | ||
| Material Neck | Nato | Nato | Nato | ||
| Material Fingerboard | Walnut | Walnut | Walnut | ||
| Radius Fingerboard | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | ||
| Material Bridge | Walnut | Walnut | Walnut | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | Brass | Brass | Brass | ||
| Tuner | Open Gear Champagne-Gold | Open Gear Champagne-Gold | Open Gear Champagne-Gold | ||
| Binding Bodi | Gading | Bagian Atas: Tidak Ada, R5mm (3/16"), Bagian Belakang: Mahoni + Hitam | Hitam | ||
| Inlay Soundhole | Mahoni + Gading | Abalon + Gading | Hitam + Merah Anggur + Gading | ||
| Pickguard | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Body Finish | Semi-gloss | Semi-gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Semi-gloss | Semi-gloss | Gloss | ||
| Elektronik | Pickup SRT Piezo (Pasif) | Pickup SRT Piezo (Pasif) | Pickup SRT Piezo (Pasif) | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Koneksi | Line out | Line out | Line out | ||
| String | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | ||
| Aksesori | Kunci L | Kunci L | Kunci L | ||
| Case | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Diukur dari titik tengah salah satu pin bridge ke titik tengah pin bridge berikutnya