Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | - | - | Dreadnought Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Style | Concert Cutaway Style | - | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | - | - | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | - | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | - | - | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | - | 490 mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | - | - | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | - | 995mm (39 3/16") | ||
| Lebar Bodi | - | - | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | - | 370mm (14 9/16") | ||
| Kedalaman Bodi | - | - | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | - | 94-100 mm (3 11/16-3 15/16") | ||
| Lebar Nut | - | - | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | - | 52mm (2 1/16") | ||
| Jarak Senar * | - | - | 11,0mm | 11,0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | - | 11,8mm | ||
| Top Material | - | - | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | - | Solid Spruce | ||
| Back Material | - | - | Mahogani | Mahogani | Mahogani | Mahogani | - | Ovankol | ||
| Side Material | - | - | Mahogani | Mahogani | Mahogani | Mahogani | - | Ovankol | ||
| Material Neck | - | - | Nato | Nato | Nato | Nato | - | Nato | ||
| Material Fingerboard | - | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | - | - | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | - | Flat | ||
| Material Bridge | - | - | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | ||
| Material Nut | - | - | Urea | Urea | Urea | Urea | - | Urea | ||
| Material Sadel | - | - | Urea | Urea | Urea | Urea | - | Urea | ||
| Pin Bridge | - | - | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | ABS Warna Hitam dengan Titik Putih | - | Tidak Ada | ||
| Tuner | - | - | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome | - | Gold | ||
| Binding Bodi | - | - | Krem | Krem | Krem | Krem | - | Rosewood+Natural+Black | ||
| Inlay Soundhole | - | - | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | Hitam + Putih | - | Rosette | ||
| Pickguard | - | - | Transparan | Transparan | Transparan | Transparan | - | Tidak Ada | ||
| Body Finish | - | - | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | ||
| Neck Finish | - | - | Dof | Dof | Dof | Dof | - | Dof | ||
| Elektronik | - | - | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | - | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Pengaturan | - | - | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | - | Reverb / Chorus / Line Out Vol (TA Effect On/Off) | ||
| Koneksi | - | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | ||
| String | - | - | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | - | Trebles:High / Basses: Medium(Yamaha S10) | ||
| Aksesori | - | - | Kunci L | Kunci L | Kunci L | Kunci L | - | - | ||
| Case | - | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | ||
* Diukur dari tengah satu pin bridge ke tengah pin bridge berikutnya.