Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Lebar Bodi | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | ||
| Lebar Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Jarak Senar * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | ||
| Top Material | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Back Material | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Side Material | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Neck | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Material Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Tuner | Gold (YTM-06) | Gold (YTM-06) | Chrome (RM-1252X) | Chrome (RM-1252X) | ||
| Binding Bodi | Black + Cream | Hitam + Putih | Hitam (Hitam + Putih untuk variasi warna BL) | Hitam | ||
| Inlay Soundhole | Stiker | Stiker | Stiker | Stiker | ||
| Pickguard | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | SYSTEM50 | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Vol/Tone | ||
| Koneksi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | LINE OUT | ||
| String | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Aksesori | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Case | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.