Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| Lebar Bodi | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | ||
| Lebar Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Jarak Senar * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | ||
| Top Material | Solid European Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Spruce | Spruce | ||
| Back Material | Rosewood | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Side Material | Rosewood | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Neck | Mahogany Afrika | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Fingerboard | Eboni | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Material Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Tuner | Gold | Gold | Krom | Krom | Krom | Krom | Krom | ||
| Binding Bodi | Rosewood + Woods | Rosewood + Hitam + Putih | Hitam + Putih | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | ||
| Inlay Soundhole | Rosette | Rosette | Stiker | Stiker | Stiker | Stiker | Stiker | ||
| Pickguard | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Dof | Dof | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Dof | Dof | Dof | Dof | Dof | Dof | Dof | ||
| Elektronik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | SYSTEM68N | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Vol/Tone/Tuner | ||
| Koneksi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | LINE OUT | ||
| String | Treble: Tinggi/Bass: Sedang (Yamaha S10) | Treble: Tinggi/Bass: Sedang (Yamaha S10) | Treble: Tinggi/Bass: Sedang (Yamaha S10) | Treble: Tinggi/Bass: Sedang (Yamaha S10) | Treble: Tinggi/Bass: Sedang (Yamaha S10) | Medium | Medium | ||
| Aksesori | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - | ||
| Case | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.