Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
| Lebar Bodi | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Lebar Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Jarak Senar * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
| Top Material | Solid European Spruce or Solid Hokkaido Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | ||
| Back Material | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Side Material | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
| Material Neck | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | ||
| Material Fingerboard | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | ||
| Radius Fingerboard | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
| Material Bridge | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Tuner | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | ||
| Binding Bodi | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | ||
| Inlay Soundhole | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | ||
| Pickguard | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Elektronik | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Pengaturan | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Koneksi | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| String | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | ||
| Aksesori | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Case | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.