Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | NTX | NTX | NTX | NTX | NTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | 650 mm (25 9/16”) | ||
| Panjang Bodi | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Panjang Total | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | ||
| Lebar Bodi | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| Kedalaman Bodi | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Lebar Nut | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | ||
| Jarak Senar * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 10,6mm | 10,6mm | 10,6mm | 10,6mm | 10,6mm | ||
| Top Material | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Spruce | ||
| Back Material | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato atau Okume | Nato atau Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato atau Okume | Nato atau Okume | Nato atau Okume | ||
| Side Material | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato atau Okume | Nato atau Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato atau Okume | Nato atau Okume | Nato atau Okume | ||
| Material Neck | Mahogany Afrika | Mahogany Afrika | Mahogany Afrika | Nato | Nato | Nato | Nato | Mahogany Afrika | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Material Fingerboard | Eboni | Eboni | Eboni | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Eboni | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | R600 mm (23 5/8") | R600 mm (23 5/8") | R600 mm (23 5/8") | R600 mm (23 5/8") | R600 mm | ||
| Material Bridge | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Tulang | Tulang | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Tulang | Tulang | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pin Bridge | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Tuner | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold dengan Poros Hitam (RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Gold dengan Poros Hitam (RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft (RM1188NB-7B) | ||
| Binding Bodi | Maple + Rosewood | Maple + Rosewood | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Hitam + Putih | ||
| Inlay Soundhole | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Abalon + Mahoni + Padauk | Hitam + Putih | ||
| Pickguard | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM61 + Pickup ART 2way | SYSTEM73 (Pickup Piezo Under-saddle) | ||
| Pengaturan | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Vol / 3-band EQ / Tuner / Mid FQ | ||
| Koneksi | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| String | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Sedang (Yamaha S10) | ||
| Aksesori | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Soundhole cover, Kunci L, Baterai 9V (006P) | Kunci L, 2 x Baterai AA | ||
| Case | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Reinforced Carrying Bag | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.