Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Bentuk Bodi | 1/2 Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 535mm (21 1/16") | ||
| Panjang Bodi | 410mm (16 1/8") | ||
| Panjang Total | 858mm (33 3/4") | ||
| Lebar Bodi | 310mm (12 3/16") | ||
| Kedalaman Bodi | 80-84mm (3 1/8" - 3 5/16") | ||
| Lebar Nut | 48mm (1 7/8") | ||
| Jarak Senar * | 10,6mm | ||
| Top Material | Spruce | ||
| Back Material | Locally Sourced Tonewood | ||
| Side Material | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Neck | Locally Sourced Tonewood | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | Flat | ||
| Material Bridge | Rosewood atau Kenari | ||
| Material Nut | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | ||
| Pin Bridge | Tidak Ada | ||
| Tuner | Chrome (RM-1252X) | ||
| Binding Bodi | Hitam | ||
| Inlay Soundhole | Stiker | ||
| Pickguard | Tidak Ada | ||
| Body Finish | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | ||
| Elektronik | Tidak Ada | ||
| Pengaturan | Tidak Ada | ||
| Koneksi | Tidak Ada | ||
| String | Medium | ||
| Aksesori | Tidak Ada | ||
| Case | Tidak Ada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.