Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Umum | Konstruksi | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Bodi | Material body | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder 3-Piece with Spline Joint | Alder | Alder | Alder | Alder | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Leher | Material Neck | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | |
| Neck Finish | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | Satin Polyuretharne | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 23-5/8" (600 mm) | ||
| Fret wire | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Jumlah fret | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Material mur | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Nickel Silver | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Lebar @ Fret 0 / Fret 12 | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.3 mm | 43.0 / 63.9 mm | 43.0 / 63.9 mm | ||
| Ketebalan @ Fret 1 / Fret 12 | 22.0 / 25.0 mm | 22.0 / 25.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | 22.0 / 25.0 mm | 22.0 / 25.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | 22.0 / 25.0 mm | 22.0 / 25.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | 20.5 / 24.0 mm | ||
| Elektronik | Neck Pickup | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Alnico V | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bridge Pickup | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | Bar Single Coil / Ceramic | ||
| Pengaturan | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Tombol Pickup | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | ||
| Hardware | Batang | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | Vintage Style | Vintage Style | Vintage Style | Vintage Style | |
| Jarak Senar | 19mm | 19mm | 18mm | 18mm | 19mm | 19mm | 18mm | 18mm | 19mm | 19mm | 18mm | 18mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mesin tuning | Gotoh GB1 | Gotoh GB1 | Gotoh GB1 | Gotoh GB1 | Open Gear | Open Gear | Open Gear | Open Gear | Open Gear | Open Gear | Open Gear | Open Gear | ||
| Pickguard | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | ||
| Lain-lain | Ukuran senar | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | |
| Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | - | - | - | - | ||
| Fitur khusus | A.R.E. / I.R.A. Treatment | A.R.E. / I.R.A. Treatment | A.R.E. / I.R.A. Treatment | A.R.E. / I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
