Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Umum | Konstruksi | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Bodi | Material body | Alder | Alder | Agathis or Nato or Alder | |
| Body Finish | Satin Finish | Polyester | Gloss Polyurethane | ||
| Leher | Material Neck | Maple | Maple | Maple | |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane, Satin Finish | Satin Finish | Satin Polyurethane | ||
| Material Fingerboard | Rosewood or Laurel | Rosewood or Laurel | Rosewood | ||
| Radius Fingerboard | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | Medium | Medium | Medium | ||
| Jumlah fret | 24 | 24 | 22 | ||
| Material mur | Locking Nut | Locking Nut | Urea | ||
| Lebar Neck @ Fret 0/Fret ke-12 | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Ketebalan @ Fret ke-1/Fret ke-12 | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | 19.0 / 21.7 mm | ||
| Elektronik | Neck Pickup | EMG H4A | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | Single Coil/Ceramic | ||
| Bridge Pickup | EMG H4 | Humbucker/Ceramic | Humbucker/Ceramic | ||
| Pengaturan | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Tombol Pickup | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | ||
| Hardware | Batang | Locking Tremolo | Locking Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Tremolo Arm | Φ6(Slot-in) | Φ6(Slot-in) | Φ5(Screw-in) | ||
| Jarak Senar | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | ||
| Mesin tuning | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | ||
| Pickguard | - | - | - | ||
| Lain-lain | Ukuran senar | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 /0.009-0.042 | |
| Case | Gig Bag | Gig Bag | - | ||
| Fitur khusus | - | - | - | ||

