Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Panjang Skala | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16") | 650mm (25 9/16") | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Total | 978mm (38 1/2") | 970mm (38 3/16") | 970mm (38 3/16") | ||
| Lebar Bodi | 356mm (14”) | 356mm (14”) | 356mm (14”) | ||
| Kedalaman Keseluruhan | 85mm (3 11/32") | 87mm (3 7/16") | 87mm (3 7/16") | ||
| Lebar Nut | 43mm (1 11/16") | 50mm (1 31/32") | 52mm (2 1/16") | ||
| Jarak Senar * | 11,0mm | 11,5mm | 11,8mm | ||
| Material Bodi | Mahogani | Mahogani | Mahogani | ||
| Material Rangka | Rosewood & Maple | Rosewood & Maple | Rosewood & Maple | ||
| Material Neck | Mahogani | Mahogani | Mahogani | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Eboni | ||
| Radius Fingerboard | R400 mm (15 3/4") | Flat | Flat | ||
| Material Bridge | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Material Nut | Urea | Urea | Urea | ||
| Material Sadel | Urea | Urea | Urea | ||
| Tuner | RM1242N-4 | RM1188NB-7B | RM-1388G-7F (Emas) | ||
| Pickguard | Hitam | Hitam | Hitam | ||
| Body Finish | Gloss (Matt untuk variasi warna NT) | Gloss (Matt untuk variasi warna NT) | Gloss | ||
| Neck Finish | Doff | Doff | Doff | ||
| Elektronik | SRT POWERED | SRT POWERED | SRT POWERED | ||
| Pengaturan | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects (Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects (Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects (Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | ||
| Koneksi | Line OUT / AUX IN / Input Ponsel / DC-IN | Line OUT / AUX IN / Input Ponsel / DC-IN | Line OUT / AUX IN / Input Ponsel / DC-IN | ||
| String | Yamaha FS50BT atau D'Addario XT | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | ||
| Aksesori | Earphone Stereo | Earphone Stereo | Earphone Stereo | ||
| Case | Tas Jinjing Asli | Tas Jinjing Asli | Tas Jinjing Asli | ||
* Diukur dari tengah satu pin bridge ke tengah pin bridge berikutnya.