Dapat digulir
| Ukuran/Berat | Dimensi | Lebar | 1.430 mm (56-5/16") | 1.426 mm (56-1/8") (Polished finish: 1.429 mm (56-1/4")) | 1.420 mm (55-15/16") (Polished finish: 1.423 mm (56-0")) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi | 913 mm (35-15/16") | 868 mm (34-3/16") (Polished finish: 872 mm (34-5/16")) | 868 mm (34-3/16") (Polished finish: 871 mm (34-5/16")) | ||
| Kedalaman | 1.236 mm (48-11/16") | 612 mm (24-1/8") (Polished finish: 612 mm (24-1/8")) | 592 mm (23-5/16") (Polished finish: 593 mm (23-3/8")) | ||
| Berat | Berat | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 85 kg (187 lb, 6 oz)) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 84 kg (185 lb, 3 oz)) | |
| Carton Box | Lebar | 1.570 mm (61-13/16") | 1.567 mm (61-11/16") | 1.551 mm (61-1/16") | |
| Tinggi | 620 mm (24-7/16") | 716 mm (28-3/16") | 708 mm (27-7/8") | ||
| Kedalaman | 1.410 mm (55-1/2") | 745 mm (29-5/16") | 736 mm (29”) | ||
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 88 | 88 | 88 |
| Tipe | Keyboard GrandTouch: tuts kayu (hanya putih), bagian atas tuts berbahan eboni dan gading sintetis, escapement | Keyboard GrandTouch: tuts kayu (hanya putih), bagian atas tuts berbahan eboni dan gading sintetis, escapement | Keyboard GrandTouch: tuts kayu (hanya putih), bagian atas tuts berbahan eboni dan gading sintetis, escapement | ||
| Sensitivitas Sentuhan | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | ||
| 88 tuts Linear Graded Hammers | Ya | Ya | Ya | ||
| Counterweight | Ya | Ya | - | ||
| Pedal | Jumlah Pedal | 3 | 3 | 3 | |
| Half Pedal | Ya | Ya | Ya | ||
| Pedal GrandTouch | Ya (dengan GP Response Damper) | Ya (dengan GP Response Damper) | Ya | ||
| Fungsi | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, dsb. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, dsb. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, dsb. | ||
| Display | Tipe | LCD Warna TFT (Layar Sentuh) | LCD Warna TFT (Layar Sentuh) | LCD Warna TFT (Layar Sentuh) | |
| Ukuran | 800 × 480 dot 9,0 inci | 800 × 480 dot 9,0 inci | 800 × 480 dot 7,0 inci | ||
| Level Terang LCD | Ya | Ya | Ya | ||
| Layar Sentuh | Ya | Ya | Ya | ||
| Warna | Ya | Ya | Ya | ||
| Fungsi Tampilan Partitur | Ya | Ya | Ya | ||
| Fungsi Tampilan Lirik | Ya | Ya | Ya | ||
| Fungsi Melihat Teks | Ya | Ya | Ya | ||
| Bahasa | Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia | Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia | Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | |
| Kabinet | Key Cover | Key Cover Style | Lipat | Lipat | Lipat |
| Music Rest | Ya | Ya | Ya | ||
| Klip Musik | Ya | Ya | Ya | ||
| Voice | Tone Generation | Suara Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Ya (hanya Voice “CFX Concert Grand” dan “Bösendorfer Grand”) | Ya (hanya Voice “CFX Concert Grand” dan “Bösendorfer Grand”) | Ya (hanya Voice “CFX Concert Grand” dan “Bösendorfer Grand”) | ||
| Key-off Sample | Ya | Ya | Ya | ||
| Smooth Release | Ya | Ya | Ya | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Ya | Ya | Ya | ||
| Grand Expression Modeling | Ya | Ya | Ya | ||
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 256 | 256 | 256 | |
| Preset | Jumlah Voice | 1.605 Voice + 58 Drum/SFX Kit + 480 XG Voice | 1.605 Voice + 58 Drum/SFX Kit + 480 XG Voice | 1.315 Voice + 49 Drum/SFX Kit + 480 XG Voice | |
| Featured Voices | 17 VRM Voice, 36 Super Articulation2 Voice, 301 Super Articulation Voice | 17 VRM Voice, 36 Super Articulation2 Voice, 301 Super Articulation Voice | 14 VRM Voice, 227 Super Articulation Voice | ||
| Kustom | Pengubah Suara | Ya | Ya | Ya | |
| Kompatibel | XG, GS (untuk pemutaran Lagu/Song), GM, GM2 | XG, GS (untuk pemutaran Lagu/Song), GM, GM2 | XG, GS (untuk pemutaran Lagu/Song), GM, GM2 | ||
| Efek | Tipe | Reverb | 65 Preset + 30 User | 65 Preset + 30 User | 65 Preset + 30 User |
| Chorus | 107 Preset + 30 User | 107 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 Pengguna | ||
| Kompresor Utama | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | ||
| EQ Utama | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | ||
| Bagian EQ | 27 Part | 27 Part | 27 Part | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Ya | Ya | Ya | ||
| Stereophonic Optimizer | Ya | Ya | Ya | ||
| Efek Sisipan | 358 Preset + 30 User | 358 Preset + 30 User | 322 Preset + 30 User | ||
| Efek Variasi | 358 Preset + 30 User | 358 Preset + 30 User | 322 Preset + 30 User | ||
| Vocal Harmony | 54 Preset + 60 User | 54 Preset + 60 User | 54 Preset + 60 User | ||
| Fungsi | Dual/Layers | Ya | Ya | Ya | |
| Split | Ya | Ya | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 675 | 675 | 525 |
| Penjarian | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| Pengaturan Style | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | ||
| Kustom | Style Creator | Ya | Ya | Ya | |
| Fitur Lainnya | Music Finder | Ya | Ya | Ya | |
| One Touch Setting (OTS) | 4 untuk setiap Style | 4 untuk setiap Style | 4 untuk setiap Style | ||
| Style Recommender | - | - | - | ||
| Chord Looper | Ya | Ya | Ya | ||
| Format File | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | ||
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular |
| Perekaman | Jumlah Track | 16 | 16 | 16 | |
| Kapasitas Data | sekitar 3 MB/Lagu | sekitar 3 MB/Lagu | sekitar 3 MB/Lagu | ||
| Fungsi Perekaman | Ya | Ya | Ya | ||
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF | SMF (Format 0, Format 1), XF | SMF (Format 0, Format 1), XF | |
| Perekaman | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | ||
| Fungsi | Demo | Ya | Ya | Ya | |
| Registrasi | Jumlah Tombol | 8 | 8 | 8 | |
| Pengaturan/Kontrol | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | ||
| Playlist (Daftar Putar) | Jumlah Track Record | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Petunjuk/Panduan | Petunjuk/Panduan | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (dengan lampu pemandu) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (dengan lampu pemandu) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (dengan lampu pemandu) | |
| Lampu Panduan | Ya | Ya | Ya | ||
| Teknologi Asisten Penampilan | Ya | Ya | Ya | ||
| Piano Room | Ya | Ya | Ya | ||
| USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| Perekam | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
| USB Audio | Time Stretch | Ya | Ya | Ya | |
| Pitch Shift | Ya | Ya | Ya | ||
| Vocal Cancel | Ya | Ya | Ya | ||
| Lain-lain | Metronome | Ya | Ya | Ya | |
| Cakupan Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | ||
| Transpose | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| Tuning | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | ||
| Tipe Tangga Nada | 9 tipe | 9 tipe | 9 tipe | ||
| Display Out | Ya (dengan menggunakan adaptor tampilan USB* yang dijual bebas) | Ya (dengan menggunakan adaptor tampilan USB* yang dijual bebas) | Ya (dengan menggunakan adaptor tampilan USB* yang dijual bebas) | ||
| Bluetooth | Ya (Audio) | Ya (Audio) | Ya (Audio) | ||
| Penyimpanan dan Koneksi | Penyimpanan | Memori Internal | sekitar 2 GB | sekitar 2 GB | sekitar 2 GB |
| Drive Eksternal | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | ||
| Konektivitas | Headphone | Colokan stereo phone standar (×2) | Colokan stereo phone standar (×2) | Colokan stereo phone standar (×2) | |
| Mikrofon | Input mikrofon/saluran (colokan mono phone standar), Volume input | Input mikrofon/saluran (colokan mono phone standar), Volume input | Input mikrofon/saluran (colokan mono phone standar), Volume input | ||
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | ||
| AUX IN | USB / Mini Jack | USB / Mini Jack | USB / Mini Jack | ||
| AUX OUT | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | ||
| AUX Pedal | Ya | Ya | Ya | ||
| USB TO DEVICE | Ya (× 2) | Ya (× 2) | Ya (× 2) | ||
| USB TO HOST | Ya | Ya | Ya | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | Amplifier (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| Speaker | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | 16 cm + 2,5 cm (kubah) × 2 | ||
| Suplai Daya | Konsumsi Daya | 67W | 64W | 52W | |
| Aksesori | Aksesori | Headphone (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitch (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), Adaptor LAN nirkabel USB (UD-WL01) | Headphone (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitch (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), Adaptor LAN nirkabel USB (UD-WL01) | Headphone (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitch (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), Adaptor LAN nirkabel USB (UD-WL01) | |
*Untuk daftar perangkat yang kompatibel, akses “Unduhan”.