Dapat digulir
| Outline | I/O | Input | Input Analog (Mic / Line) x 2 (XLR) |
|---|---|---|---|
| Output | Output Analog x 2 (XLR) | ||
| Kerangka | I/O | Dante | Primary / Secondary (etherCON) |
| Headphone | 1 (TRS) | ||
| USB | USB 2.0 (PC/Mac) x 1 (USB Tipe-C), Input daya DC x 1 (USB Tipe-C) | ||
| Dante | Jumlah Channel I/O | 16 in / 16 out | |
| USB | Jumlah Channel I/O | 18 in / 16 out (USB 2.0) | |
| Spesifikasi Umum | Sampling frequency rate | Eksternal | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Signal delay | Kurang dari 250 μs, INPUT Analog ke OUTPUT Analog @Fs = 96 kHz Mode USB bypass | ||
| Persyaratan daya | 5 V / 1,5 A | ||
| Konsumsi daya | 7,5 W | ||
| Dimensi | P | 180 mm (7,1”) | |
| T | 42 mm (1,7") (tanpa kaki karet) | ||
| L | 121 mm (4,8”) | ||
| Berat Bersih | 1,0 kg (2,2 lbs) | ||
| Lain-lain | Kisaran suhu pengoperasian: 0 ‒ 40°C, Kisaran suhu penyimpanan: -20 ‒ 60°C | ||
| Aksesori yang termasuk | Kabel USB 2.0 (Tipe-A ke Type-C, 1,5 m), Kabel USB 2.0 (Tipe-C ke Tipe-C, 1,5 m), Kait kabel, Kaki karet, Panduan Pengguna, Informasi Unduhan VST Rack Pro | ||
| Persyaratan sistem | Windows | OS | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| CPU | Prosesor multicore Intel Core i-series 2 GHz atau lebih cepat, atau prosesor AMD setara | ||
| Memori | 2 GB atau lebih | ||
| Penyimpanan | Ruang disk kosong 1,2 GB atau lebih; hard disk berkecepatan tinggi | ||
| Interface | Dilengkapi dengan konektor USB 2.0 | ||
| Mac | OS | macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x | |
| CPU | Prosesor multicore Intel (Disarankan Intel Core i5 atau lebih cepat), atau Apple silicon, dengan Rosetta 2 terpasang | ||
| Memori | 2 GB atau lebih | ||
| Penyimpanan | Ruang disk kosong 1,2 GB atau lebih; hard disk berkecepatan tinggi | ||
| Interface | Dilengkapi dengan konektor USB 2.0 | ||
Dapat digulir
| Persyaratan sistem | Windows | OS | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
|---|---|---|---|
| CPU | Prosesor multicore Intel Core i-series 2 GHz atau lebih cepat, atau prosesor AMD yang setara | ||
| Memori | RAM 8 GB atau lebih (minimum 4 GB) | ||
| Penyimpanan | Ruang kosong 20 GB | ||
| Resolusi display | Resolusi tampilan minimal 1600 x 1050 (disarankan 1920 x 1080) | ||
| Mac | OS | macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x, macOS 14.x, macOS 15.x | |
| CPU | Prosesor multicore Intel (Disarankan Intel Core i5 atau lebih cepat), atau Apple silicon, dengan Rosetta 2 terinstal | ||
| Memori | RAM 8 GB atau lebih (minimum 4 GB) | ||
| Penyimpanan | Ruang kosong 20 GB | ||
| Resolusi display | Resolusi tampilan minimal 1600 x 1050 (disarankan 1920 x 1080) | ||