Dapat digulir
| Umum | Dimensi | P560 mm × L560 mm × T90 mm (Termasuk tonjolan/panel mikrofon: 22 mm) | |
|---|---|---|---|
| Berat | 5,6 kg | ||
| Persyaratan Daya | PoE (IEEE 802.3af) | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | 7,2 W | ||
| Konektor | RJ45 | ||
| Sedang Beroperasi | Suhu | 0°C - 40°C | |
| Kelembapan | 30% - 90% (tanpa kondensasi) | ||
| Penyimpanan | Suhu | -20°C - 60°C | |
| Kelembapan | 20% - 90% (tanpa kondensasi) | ||
| Indikator | Indikator Depan (Matikan/Nyalakan Suara & Status), Indikator Port Jaringan | ||
| Dudukan | Dudukan plafon (tidak dapat menggantikan panel plafon kisi-kisi), Dudukan kawat, Dudukan VESA | ||
| Jumlah Perangkat Maksimum dengan RM-CR | 14 (tanpa VXL1-16P, hingga 16) | ||
| Aksesori | Deskripsi konstruksi, (Jaminan), Kisi-kisi x 1, Sekrup untuk kisi-kisi (M3 x 8 mm) x 5*, Penutup sekrup x 4, Template pemotong x 1, Cincin C x 1, Sekrup untuk cincin C x 2, Sudut gantungan x 1 , Sekrup untuk sudut gantungan (M4 x 20 mm) x 5*, Penutup Terminal x 1, Kawat pengaman x 1, Tali pengikat x 1, Pelat klem x 2 *Termasuk cadangannya masing-masing | ||
| Perlindungan dari Debu | IP5X untuk perlindungan dari debu (dengan penutup terminal) | ||
| Plenum Rating | UL2043 (dengan penutup terminal) | ||
| Spesifikasi Jaringan | Ether1 | Dante, Remote Control, WebUI, PoE | |
| Spesifikasi Jaringan | Kebutuhan Kabel | Cat5e atau lebih tinggi (STP) | |
| Spesifikasi Audio | I/O Audio | Dante | 1in/2out, In1=Sinyal referensi AEC/Out1=output beam mix, Out2=output beam mix (diproses secara simpel) |
| Rate Sampling | 48 kHz | ||
| Bit Depth | 24 bit | ||
| Respon Frekuensi | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) | ||
| Spesifikasi Audio | Latensi | 58 milidetik (termasuk pemrosesan sinyal), 22 milidetik (mode latensi rendah) | |
| Tingkat Input SPL Maksimum (0dBFS) | 117,8 dB SPL | ||
| Self Noise | SPL -0,8 dBA | ||
| Rasio SN (Ref. 94 dB SPL pada 1 kHz) | 94,8 dBA | ||
| Sensitifitas | -23,8 dBFS/Pa | ||
| Dynamic Range | 118,6 dBA | ||
| Signal Processing | Pelacakan Multi-beam, Peredam Gema Adaptif, Pengurangan Kebisingan, Dereverberasi, Mixer Otomatis, Kontrol Penguatan Otomatis, EQ Parametrik, Penyesuaian Penguatan Output | ||


