Dapat digulir
| Kerangka | Kapasitas Mixing | Channel Input | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return |
|---|---|---|---|---|
| Bus Mix | 6 | 6 | ||
| Matrix | 2 (Mendukung Input ke Matrix ) | 2 (Mendukung Input ke Matrix ) | ||
| Bus Stereo | 1 | 1 | ||
| Bus FX | 2 | 2 | ||
| Bus Cue | 1 | 1 | ||
| Spesifikasi Umum | Sambungan I/O | Input Analog | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 Kombo Ponsel XLR/TRS) | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 Kombo Ponsel XLR/TRS) |
| Output Analog | 8 (XLR) | 8 (XLR) | ||
| Dante | 2 (etherCON: Primary/Secondary ) | - | ||
| .Jaringan | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | ||
| USB TO HOST | 1 (USB Type-B, USB2.0) | 1 (USB Type-B, USB2.0) | ||
| USB TO DEVICE | 1 (USB Type-A) | 1 (USB Type-A) | ||
| Headphone | 1 (TRS Phones) | 1 (TRS Phones) | ||
| DC | 1 (XLR 4pin, daya DC power IN) | 1 (XLR 4pin, daya DC power IN) | ||
| Interface Pengguna | 1x layar multi-touch 9 inci, 9x fader (8 channel + 1 main ), 1x rotary encoder "Touch and Turn" | 1x layar multi-touch 9 inci, 9x fader (8 channel + 1 main ), 1x rotary encoder "Touch and Turn" | ||
| Recording & Playback | PC/Mac | Recording 18 track, Playback 18 track | Recording 18 track, Playback 18 track | |
| Perangkat penyimpanan USB | Recording 2 track (USB hard disk/SSD/flash memory), Playback 2 track (hard disk USB/SSD/flash memory) | Recording 2 track (USB hard disk/SSD/flash memory), Playback 2 track (hard disk USB/SSD/flash memory) | ||
| Sampling frequency rate | 96 kHz/48 kHz | 96 kHz/48 kHz | ||
| Signal delay | Kurang dari 1,3 ms, (CH INPUT ke OMNI OUT, Fs=96 kHz) | Kurang dari 1,3 ms, (CH INPUT ke OMNI OUT, Fs=96 kHz) | ||
| Frequency response | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, mengacu pada tingkat output nominal@1 kHz, INPUT ke OMNI OUT | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, mengacu pada tingkat output nominal@1 kHz, INPUT ke OMNI OUT | ||
| Total harmonic distortion | Kurang dari 0,01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu menjadi 10 kΩ, INPUT ke OMNI OUT, Gain Input= Min*1 | Kurang dari 0,01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu menjadi 10 kΩ, INPUT ke OMNI OUT, Gain Input= Min*1 | ||
| Hum & noise level | Equivalent input noise | tipe -126 dBu, Gain Input= Maks. | tipe -126 dBu, Gain Input= Maks. | |
| Residual output noise | -84 dBu, ST main off*2 | -84 dBu, ST main off*2 | ||
| Dynamic Range | 110 dB typ, Konverter DA, 106 dB, INPUT ke OMNI OUT, Gain Input=Min. | 110 dB typ, Konverter DA, 106 dB, INPUT ke OMNI OUT, Gain Input=Min. | ||
| Crosstalk | -100 dB, channel INPUT/OMNI OUT yang bersebelahan, Gain Input= Min. @1 kHz*3 | -100 dB, channel INPUT/OMNI OUT yang bersebelahan, Gain Input= Min. @1 kHz*3 | ||
| Persyaratan daya | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | ||
| Konsumsi daya | 43 W | 43 W | ||
| Dimensi | P | 320 mm (12,6”) | 320 mm (12,6”) | |
| T | 140 mm (5,6”) | 140 mm (5,6”) | ||
| L | 455 mm (18,0”) | 455 mm (18,0”) | ||
| Berat Bersih | 6,5 kg (14,3 lb) | 6,5 kg (14,3 lb) | ||
| Aksesori yang termasuk | Panduan Penggunaan, Adaptor Daya, Informasi Unduhan | Panduan Penggunaan, Adaptor Daya, Informasi Unduhan | ||
| Aksesori | RK-DM3 | RK-DM3 | ||
| Suhu pengoperasian | 0 - 40 °C | 0 - 40°C | ||
| Suhu penyimpanan | -20 - 60°C | -20 - 60°C | ||
*1 Total Harmonic Distortion diukur dengan filter –18 dB/oktaf @80 kHz.
*2 Hum & Noise diukur dengan filter A-Weight.
*3 Crosstalk diukur dengan filter –30 dB/oktaf @22 kHz.