Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | LAN Port | Standar | IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|---|---|---|---|
| LAN port | Jumlah port | 10 port | |
| Mode komunikasi | Negosiasi otomatis | ||
| Tipe konektor | RJ-45 | ||
| MAC address | Tercantum di label permukaan atas | ||
| Polaritas | Deteksi otomatis lurus/silang | ||
| Combo ports | LAN ports | 2 port IEEE 802.3 (1000BASE-T) (digunakan bersama secara eksklusif dengan port SPF) | |
| SFP ports | 2 port SFP (Small Form-factor Pluggable) (digunakan bersama secara eksklusif dengan port LAN) | ||
| Console Port | RJ-45(RS-232C), USB mini-B(5pin)(USB2.0): 9600 bit/detik | ||
| Port yang tersedia untuk suplai daya PoE | 8 port (1-8) | ||
| Standar PoE | IEEE 802.3at | ||
| Sistem suplai daya | Alternatif A | ||
| Suplai daya maksimum | Per port | 30 W | |
| Semua port | 240 W | ||
| slot microSD | Jumlah slot | 1 slot | |
| Indikator | DAYA, microSD, LED MODE, port LAN, port SFP | ||
| Lingkungan pengoperasian | Suhu ambien: 0–40 °C, Kelembapan ambien: 15–80%, non-kondensasi | ||
| Lingkungan penyimpanan | Suhu ambien: -20-50 °C, Kelembapan ambien: 10-90%, non-kondensasi | ||
| Tegangan suplai daya, frekuensi | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Konsumsi daya maksimum | 280 W | ||
| Dimensi | P | 220 mm | |
| T | 294 mm | ||
| L | 42,4 mm | ||
| Berat | 2,3 kg | ||
| Spesifikasi Umum | slot microSD | Standar | SD/SDHC |
| Spesifikasi umum | Aksesori | Manual Pemilik, kabel daya (3-pin), kabel daya, klem, kaki karet | |

