Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Proses Internal | 48 kHz/96 kHz | 48 kHz/96 kHz | |
|---|---|---|---|---|
| Latensi | Kurang dari 3 ms, INPUT ke OUTPUT @ FS=96 kHz | Kurang dari 3 ms, INPUT ke OUTPUT @ FS=96 kHz | ||
| Memori | Set parameter: 1000, Snapshot: 10000 | Set parameter: 1000, Snapshot: 10000 | ||
| Pendinginan | Variable speed fan x 1, aliran udara depan ke belakang | Variable speed fan x 1, aliran udara depan ke belakang | ||
| NC Value | NC= 20 hingga 25 (1 m dari front panel, suhu pengoperasian 25℃) | NC= 20 hingga 25 (1 m dari front panel, suhu pengoperasian 25℃) | ||
| Input Analog | 8ch + FLEXIBLE I/O 4ch (maks) *1 | 8ch + FLEXIBLE I/O 4ch (maks) *1 | ||
| Output Analog | 4ch + FLEXIBLE I/O 4ch (maks) *1 | 4ch + FLEXIBLE I/O 4ch (maks) *1 | ||
| Dante Interface | Jumlah channel | 64 IN, 64 OUT | 16 IN, 16 OUT | |
| Sampling frequency | 48 kHz/96 kHz | 48 kHz/96 kHz | ||
| Bit depth | 24 bit atau 32 bit | 24 bit atau 32 bit | ||
| USB to Host | Jumlah Channel I/O Audio | 2 IN, 2 OUT | 2 IN, 2 OUT | |
| Contoh Frekuensi | 48 kHz | 48 kHz | ||
| USB to Device | Frekuensi Sampling, Bit Depth (WAV) | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit | |
| Frekuensi Sampling, Laju Bit (MP3) | 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | ||
| Sambungan I/O | Analog I/O | Euroblock mini 12pin x 4 (3pin x 16) | Euroblock mini 12pin x 4 (3pin x 16) | |
| Dante | RJ-45 x 2 (PRIMER / SEKUNDER) | RJ-45 x 2 (PRIMER / SEKUNDER) | ||
| .Jaringan | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| ISOLATED | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| USB TO HOST | USB Tipe-C (USB 2.0) | USB Tipe-C (USB 2.0) | ||
| USB TO DEVICE | USB Tipe-C (USB 2.0) | USB Tipe-C (USB 2.0) | ||
| GPI | Euroblock mini 16-pin x 2 | Euroblock mini 16-pin x 1 | ||
| AC | Inlet AC x 1 | Inlet AC x 1 | ||
| Persyaratan daya | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Konsumsi daya | 60 W | 60 W | ||
| Disipasi panas | 52 kkal/jam | 52 kkal/jam | ||
| Dimensi (L x T x T) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18,9 x 1,8 x 14,2 in) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18,9 x 1,8 x 14,2 in) | ||
| Berat | 4,0 kg (8,8 lbs) | 4,0 kg (8,8 lbs) | ||
| Selesai | Front panel: Perkiraan nilai Munsell N5 | Front panel: Perkiraan nilai Munsell N5 | ||
| Suhu pengoperasian | 0℃ hingga 40℃ | 0℃ hingga 40℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | ||
| Aksesori yang termasuk | Owner’s Manual x 1, Kabel daya AC x 1, Steker Euroblock mini 16-pin x 2, Steker Euroblock mini 3-pin x 16, Pengait kabel (Untuk USB Tipe-C) x 1, Pengikat kabel x 18 | Owner’s Manual x 1, Kabel daya AC x 1, Steker Euroblock mini 16-pin x 1, Steker Euroblock mini 3-pin x 16, Pengait kabel (Untuk USB Tipe-C) x 1, Pengikat kabel x 18 | ||
*1: FLEXIBLE I/O dapat diatur ke INPUT atau OUTPUT untuk setiap channel dan digunakan secara eksklusif.