Dapat digulir
| Umum | Dimensi | P 215 mm × L 260 mm × T 44 mm | |
|---|---|---|---|
| Berat | 1,6 kg | ||
| OS yang didukung | Windows 11, Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), macOS 12, macOS 11, macOS 10.15 | ||
| Persyaratan Daya | PoE+ (IEEE 802.3at, LLDP), DC 48 V | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | 15,0 W | ||
| Konektor | RJ 45, USB, XLR balanced , RCA | ||
| Sedang Beroperasi | Suhu | 0 - 40℃ | |
| Kelembapan | 30% - 90% (Tanpa kondensasi) | ||
| Penyimpanan | Suhu | -20 - 60℃ | |
| Kelembapan | 20% - 90% (Tanpa kondensasi) | ||
| Indikator | Indikator Daya, Indikator Status, Indikator Bluetooth, Indikator Port Jaringan (x3) | ||
| Dudukan | Dudukan Meja, Dudukan Rak | ||
| Jumlah Perangkat Maksimum dengan RM-CR | - | ||
| Aksesori | Panduan Pemasangan, Kabel USB (A-B) 5 m (16,4 ft ), Kabel USB (A-micro B) 1 m (3,3 ft), 4x Kaki karet, Panel Akses | ||
| Opsi | RM-MTL: Kit Dudukan Meja, RM-MRK: Kit Dudukan Rak | ||
| Spesifikasi Jaringan | Ether1 | Dante Audio/Dante Control, Remote Control, WebUI, PoE+ | |
| Ether2/Ether3 | Jaringan Perusahaan, Remote Control, SIP, UI Web | ||
| USB | USB2.0, Kelas Jaringan, UI Web, IP Tetap | ||
| Spesifikasi Audio | I/O Audio | Dante | 16in/16out |
| USB | USB2.0, Audio Class 1.0, Input: 2 ch, Output: 2 ch @48 kHz | ||
| Input Mikrofon | XLR balanced , Input 2 ch | ||
| AUX | RCA unbalanced (Line Level), Input: 2 ch, Output: 2 ch | ||
| Output Speaker | RCA unbalanced (Line Level ), Output: 2 ch | ||
| Bluetooth | Versi | Bluetooth 4.2 | |
| Profil yang Didukung | HFP (1.6), A2DP, AVRCP | ||
| Codec yang Didukung | CVSD, SBC, mSBC | ||
| Output Nirkabel | Class2 | ||
| Jarak Komunikasi Maksimum | 10 m (32,8 ft) (tanpa penghalang) | ||
| Frekuensi Radio (Frekuensi Operasional) | 2.402 hingga 2.480 MHz | ||
| Daya Output Maksimum (EIRP) | 4,0 dBm (2,5 mW) | ||
| SIP | Penanganan Panggilan | Panggil, Jawab, Tahan, Lanjutkan, Teruskan, Jangan Ganggu, ID Panggilan, Notifikasi Pesan Suara (switch yang dikonfigurasi) | |
| Menjembatani Panggilan | Mendukung Bridging SIP, USB, BT dan AUX. Gabungkan, Pisahkan, Tahan, Lanjutkan, 5+1 Lines: Hingga 2 panggilan SIP, 1 Panggilan USB, 1 Panggilan Bluetooth, 1 AUX, plus pengguna | ||
| Codecs | G.711, G.722HD, G.729ab, G.726 | ||
| Dukungan DTMF | RTP event, SIP in-band, paket info SIP | ||
| Keamanan | Dukungan SRTP (RFC 1889), dukungan IETF SIP (RFC 3261 dan RFC pendamping) | ||
| Rate Sampling | 48 kHz | ||
| Bit Depth | 24 bit | ||
| Respon Frekuensi | 20 Hz – 20 kHz | ||
| Spesifikasi Audio | Latensi | 8 [ms] (Dante In ke USB Out, termasuk pemrosesan sinyal) | |

