Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Speaker 2 arah, Bass-reflex | Speaker 2 arah, Bass-reflex | Speaker 2 arah, Bass-reflex | Subwoofer, Bass-reflex | Subwoofer, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz - 20 kHz | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 38 Hz - 20 kHz | Pasif: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 43 Hz - 20 kHz | Passive: 32 Hz - 3kHz, Normal (*1): 32 Hz - 150 Hz, Extend (*1): 29 Hz - 150 Hz | Passive: 33 Hz - 3.5kHz, Normal (*1): 35 Hz - 150 Hz, Extend (*1): 33 Hz - 150 Hz | ||
| Area jangkauan | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V50゚ | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V60゚ | Horn Putar Direktivitas Konstan H90゚ x V60゚ | - | - | ||
| Sudut Monitor Lantai | 50° Simetris | 50° Simetris | 50° | - | - | ||
| Komponen | LF | 15" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 12" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 10" Kerucut, 3" Voice Coil, Magnet Neodimium | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | 15" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | |
| HF | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | 2" Voice Coil, 1” Throat Kompresi Driver, Diafragma Titanium, Magnet Neodimium | - | - | ||
| Crossover | 2,0 kHz | 2,0 kHz | 2,5 kHz | - | - | ||
| Nilai daya | NOISE | Pasif (EIA 426-A) 400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Pasif (EIA 426-A) 400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Pasif (EIA 426-A) 350 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W | 500 W (EIA 426-A) | 400 W (EIA 426-A) | |
| PGM | Pasif (EIA 426-A) 800 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Pasif (EIA 426-A) 800 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Pasif (EIA 426-A) 700 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | 1000 W (EIA 426-A) | 800 W (EIA 426-A) | ||
| PEAK | Pasif (EIA 426-A) 1600 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Pasif (EIA 426-A) 1600 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Pasif (EIA 426-A) 1400 W, LF Bi-amplitudo (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | 2000 W (EIA 426-A) | 1600 W (EIA 426-A) | ||
| Impedansi nominal | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Pasif: 8Ω, Bi-amplitudo: LF: 8Ω, HF: 16Ω | 8Ω | 8Ω | ||
| SPL | Sensitivitas (1W; 1mon axis ) | Pasif: SPL 97dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 99dB, HF: SPL 108dB | Pasif: SPL 97dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 97dB, HF: SPL 108dB | Pasif: SPL 95dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 95dB, HF: SPL 108dB | 100dB *2 | 98dB *2 | |
| Peak (Terhitung) | Pasif: SPL 129 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 131dB, HF: SPL 131dB | Pasif: SPL 129 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 129dB, HF: SPL 131dB | Pasif: SPL 127 dB, Bi-amplitudo: LF: SPL 127dB, HF: SPL 131dB | 133 dB *2 | 130 dB *2 | ||
| I/O connectors | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | SpeakON NL4MP x 2 (Paralel) | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Output x1) | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Output x1) | ||
| Handel | Aluminum die-cast, Samping x2 | Aluminum die-cast, Samping x2 | Aluminium die-cast, Atas x1, Samping x1 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | ||
| Rigging | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | - | - | ||
| Dimensi | P | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | |
| T | 761 mm (dengan kaki karet) | 646 mm (25,4") (dengan kaki karet) | 537 mm (dengan kaki karet) | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 mm (23.1") (with rubber feet) | ||
| L | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | 720 mm (28.4") | 600 mm (23.6") | ||
| Berat Bersih | 21,3 kg | 18,0 kg | 14,0 kg (30,9 lbs) | 43.6kg (96.1 lbs) | 35.6kg (78.5 lbs) | ||
| Opsi | Braket: UB-DZR15H/V, Tutup: SPCVR-DZR15 | Braket: UB-DZR12H/V, Tutup: SPCVR-DZR12 | Braket: UB-DZR10H/V, Tutup: SPCVR-DZR10 | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | ||
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | ||
*1: Dengan proses DSP yang direkomendasikan.
*2: Setengah ruang (2π)