Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2 arah, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 53 Hz - 20 kHz | ||
| Area jangkauan | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V60゚ | ||
| Crossover | 1,8 kHz: FIR-X tuning™ (filter FIR fase linear) | 1,8 kHz: FIR-X tuning™ (filter FIR fase linear) | 1,8 kHz: FIR-X tuning™ (filter FIR fase linear) | ||
| Level Output Maksimum (Peak terukur, noise IEC@1m) | 134 dB SPL | 134 dB SPL | 132 dB SPL | ||
| Komponen | LF | Diameter: cone 15", Voice Coil: 3" | Diameter: cone 12", Voice Coil: 2,5" | Diameter: cone 10", Voice Coil: 2,5" | |
| HF | Diafragma: 1,75", Tipe: compression driver throat 1" | Diafragma: 1,75", Tipe: compression driver throat 1" | Diafragma: 1,75", Tipe: compression driver throat 1" | ||
| Kelas amplifier | Kelas D | Kelas D | Kelas D | ||
| Nilai daya | PEAK | 2000 W (LF: 1700 W, HF: 300 W) *1 | 2000 W (LF: 1700 W, HF: 300 W) *1 | 2000 W (LF: 1700 W, HF: 300 W) *1 | |
| RMS | 1000 W (LF: 850 W, HF: 150 W) *2 | 1000 W (LF: 850 W, HF: 150 W) *2 | 1000 W (LF: 850 W, HF: 150 W) *2 | ||
| Pendinginan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | ||
| Konsumsi daya | 120 W (1/8 daya), 35 W (Idle) | 120 W (1/8 daya), 35 W (Idle) | 120 W (1/8 daya), 35 W (Idle) | ||
| Persyaratan daya | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| Konverter A/D D/A | Sampling 32 bit/96 kHz | Sampling 32 bit/96 kHz | Sampling 32 bit/96 kHz | ||
| Prosesor | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF | ||
| Sambungan I/O | Input Analog | INPUT1: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedansi 6 kΩ (seimbang) 3 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | INPUT1: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedansi 6 kΩ (seimbang) 3 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | INPUT1: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedansi 6 kΩ (seimbang) 3 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | |
| Output Analog | OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | ||
| Lain-lain | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | ||
| Bahan kabinet | Plastik (PP) | Plastik (PP) | Plastik (PP) | ||
| Selesai | Hitam | Hitam | Hitam | ||
| Handel | Samping x 2 | Samping x 2 | Atas x1 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | Φ35 mm x2 (0° atau -7°) | ||
| Rigging | Atas x 2, Belakang x 1 (Sesuai untuk Eyebolt M10 x 18 mm), Bawah x 2, Samping x 2 (Sesuai untuk UB-DXR15A M8 x 25 mm) | Atas x 2, Belakang x 1 (Sesuai untuk Eyebolt M10 x 18 mm), Bawah x 2, Samping x 2 (Sesuai untuk UB-DXRDHR12A M8 x 25 mm) | Atas x 2, Belakang x 1 (Sesuai untuk Eyebolt M8 x 15 mm), Bawah x 2, Samping x 2 (Sesuai untuk UB-DXRDHR10A M8 x 25 mm) | ||
| Sudut Monitor Lantai | 52゚ | 52゚ | 55゚ | ||
| Dimensi | P | 447 mm (17,6”) | 366 mm (14,4”) | 310 mm (12,2”) | |
| T | 699 mm (27,5”) | 600 mm (23,6”) | 502 mm (19,8”) | ||
| L | 380 mm (15,0”) | 350 mm (13,8”) | 310 mm (12,2”) | ||
| Berat Bersih | 21,0 kg (46,3 lbs) | 17,4 kg (38,4 lbs) | 14,5 kg (32,0 lbs) | ||
| Opsi | Bracket-U: UB-DXR15A, Penutup: SPCVR-DXR153 | Bracket-U: UB-DXRDHR12A, Penutup: SPCVR-DXR123 | Bracket -U: UB-DXRDHR10A, Penutup: SPCVR-DXR103 | ||
*1: Daya puncak total dari output individual. Diukur dengan merekam tegangan puncak-ke-tengah tertinggi yang dihasilkan pada impedansi beban minimum, dengan sistem proteksi dinonaktifkan.
*2: Diukur dengan merekam tegangan RMS tertinggi yang dihasilkan pada impedansi beban minimum, dengan sistem proteksi dinonaktifkan.
*3: Kompatibel dengan streaming audio melalui Bluetooth®