Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Powered Subwoofer, Band-pass | Powered Subwoofer, Band-pass | Powered Subwoofer, Band-pass | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 32 Hz - 120 Hz | 35 Hz - 140 Hz | 38 Hz - 140 Hz | ||
| Level Output Maksimum (Peak terukur, noise IEC@1m) | 134 dB SPL | 133 dB SPL | 132 dB SPL | ||
| Komponen | LF | Diameter: cone 18", Voice Coil: 4" | Diameter: cone 15", Voice Coil: 3" | Diameter: cone 12", Voice Coil: 3" | |
| Kelas amplifier | Kelas D | Kelas D | Kelas D | ||
| Nilai daya | PEAK | 2500 W *1 | 2500 W *1 | 2500 W *1 | |
| RMS | 1250 W *2 | 1250 W *2 | 1250 W *2 | ||
| Pendinginan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | Fan Cooling, 5 Kecepatan | ||
| Konsumsi daya | 130 W (1/8 daya), 40 W (Idle) | 130 W (1/8 daya), 40 W (Idle) | 130 W (1/8 daya), 40 W (Idle) | ||
| Persyaratan daya | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| Konverter A/D D/A | Sampling 32 bit/96 kHz | Sampling 32 bit/96 kHz | Sampling 32 bit/96 kHz | ||
| Prosesor | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Okt.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | ||
| Sambungan I/O | Input Analog | INPUT1 & 2: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu | INPUT1 & 2: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu | INPUT1 & 2: Combo x1, Impedansi 20 kΩ (seimbang) 10 kΩ (tidak seimbang), Level Input Maksimum +24 dBu | |
| Output Analog | OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU atau DSP OUT | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3 | ||
| Lain-lain | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | D-Remote (aplikasi iOS/Android) | ||
| Bahan kabinet | Plywood | Plywood | Plywood | ||
| Selesai | Cat Polyurea Tahan Lama, Hitam | Cat Polyurea Tahan Lama, Hitam | Cat Polyurea Tahan Lama, Hitam | ||
| Handel | Samping x 2 | Samping x 2 | Samping x 2 | ||
| Soket tiang | Φ35 mm (Kedalaman 80 mm), M20 (Kedalaman ulir 25 mm) | Φ35 mm (Kedalaman 80 mm), M20 (Kedalaman ulir 25 mm) | Φ35 mm (Kedalaman 80 mm), M20 (Kedalaman ulir 25 mm) | ||
| Dimensi | P | 563 mm (22,2”) | 480 mm (18,9") | 400 mm (12,0”) | |
| T | 683 mm (26,9”) | 611 mm (24,1”) | 567 mm (22,3”) | ||
| L | 721 mm (28,4”) | 614 mm (24,2”) | 570 mm (22,4”) | ||
| Berat Bersih | 51,0 kg (112,4 lbs) | 37,0 kg (81,6 lbs) | 33,0 kg (72,8 lbs) | ||
| Opsi | Penutup: SPCVR-DXS183, Caster: SPW-1 | Penutup: SPCVR-DXS153, Caster: SPW-1 | Penutup: SPCVR-DXS123, Caster: SPW-1 | ||
*1: Daya puncak total dari output individual. Diukur dengan merekam tegangan puncak-ke-tengah tertinggi yang dihasilkan pada impedansi beban minimum, dengan sistem proteksi dinonaktifkan.
*2: Diukur dengan merekam tegangan RMS tertinggi yang dihasilkan pada impedansi beban minimum, dengan sistem proteksi dinonaktifkan.
*3: Kompatibel dengan streaming audio melalui Bluetooth®