Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Jangkauan-penuh, refleksi Bazz | Jangkauan-penuh, refleksi Bazz | Jangkauan-penuh, refleksi Bazz | Full-range, Acoustic suspension | Full-range, Acoustic suspension | Full-range, Acoustic suspension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi (-10dB) | 77 Hz – 20 kHz, 98 Hz – 20 kHz (dengan penutup port) *1 | 81 Hz – 20 kHz, 108 Hz – 20 kHz (dengan penutup port) *1 | 70 Hz – 20 kHz, 110 Hz – 20 kHz (dengan penutup port) *1 | 119 Hz - 18 kHz *1 | 128 Hz - 18 kHz *1 | 128 Hz - 18 kHz *1 | ||
| Jangkauan Nominal | T | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | 170° *2 *3 | |
| V | 15° (+7,5° – -7,5°) (NORMAL), 20° (+7,5° – -12,5°) (WIDE) *2 *3 | 25° (+12,5° – -12,5°) (NORMAL), 30° (+12,5° – -15°) (WIDE) *2 *3 | 40° (+20° – -20°) *2 *3 | 10° (+5°– -5°) (NORMAL), 15° (+5°– -10°) (WIDE) *2 *3 | 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 25° (+10° – -15°) (WIDE) *2 *3 | 45° (+22.5° – -22.5°) *2 *3 | ||
| Jangkauan efektif (-10dB) | T | 180° *2 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | 180° *2 *3 | |
| V | 25° (+12,5° – -12,5°) (NORMAL), 35° (+12,5° – -22,5°) (WIDE) *2 | 30° (+15° – -15°) (NORMAL), 45° (+15° – -30°) (WIDE) *2 | 65° (+32,5° – -32,5°) *2 *3 | 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 30° (+10° – -20°) (WIDE) *2 *3 | 25° (+12.5° – -12.5°)(NORMAL), 40° (+12.5° – -27.5°) (WIDE) *2 *3 | 70° (+35° – -35°) *2 *3 | ||
| Komponen | LF-HF | 1,5” (3,75 cm) Kerucut × 24 | 1,5” (3,75 cm) Kerucut × 16 | 1,5” (3,75 cm) Kerucut × 8 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 16 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 8 | |
| Nilai daya | NOISE | 110 W | 80 W | 40 W | 110 W | 80 W | 40 W | |
| PGM | 220 W | 160 W | 80 W | 220 W | 160 W | 80 W | ||
| PEAK | 440 W | 320 W | 160 W | 440 W | 320 W | 160 W | ||
| Impedansi nominal | 8Ω | 12Ω | 16Ω | 8Ω | 12Ω | 16Ω | ||
| SPL | Sensitivitas (1W; 1mon axis ) | 91 dB SPL (91 dB SPL dengan penutup port) *1 *4 | SPL 91 dB (SPL 90 dB dengan penutup port) *1 *4 | 89 dB SPL (88 dB SPL dengan penutup port) *1 *4 | 90 dB SPL *1 *4 | 90 dB SPL *1 *4 | 88 dB SPL *1 *4 | |
| Peak (Terhitung) | 117 dB SPL (1 m) *5 | 116 dB SPL (1 m) *5 | 111 dB SPL (1 m) *5 | 116 dB SPL (1 m) *5 | 115 dB SPL (1 m) *5 | 110 dB SPL (1 m) *5 | ||
| I/O connectors | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Ukuran kabel maks. AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Ukuran kabel maks. AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Ukuran kabel maks. AWG 12 (3,3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | ||
| Sirkuit Pelindung | Perlindungan Beban | Pembatasan daya jangkauan-penuh hingga melindungi jaringan dan transduser | Pembatasan daya jangkauan-penuh hingga melindungi jaringan dan transduser | Pembatasan daya jangkauan-penuh hingga melindungi jaringan dan transduser | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers | |
| Selesai | VXL1B-24: Cat hitam (nilai perkiraan: Munsell N3.0), VXL1W-24: Cat putih (nilai perkiraan: Munsell N9.0) | VXL1B-16: Cat hitam (nilai perkiraan: Munsell N3.0), VXL1W-16: Cat putih (nilai perkiraan: Munsell N9.0) | VXL1B-8: Cat hitam (nilai perkiraan: Munsell N3.0), VXL1W-8: Cat putih (nilai perkiraan: Munsell N9.0) | VXL1B-24-WR:Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24-WR:White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-16-WR: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-16-WR: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-8-WR: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-8-WR: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | ||
| Tahan debu dan air | IP34 (IP35 dengan penutup port) | IP34 (IP35 dengan penutup port) | IP33 (IP35 dengan penutup port) | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Kemasan | Dikemas dalam 1 buah | Dikemas dalam 1 buah | Dikemas dalam 1 buah | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | ||
| Spesifikasi umum | Dimensi (L x T x T) | P54 × T1212 × L104 mm (Hanya speaker), P54 × T1212 × L111,5 mm (Disertai braket) | P54 × T846 × L104 mm (Hanya speaker), P54 × T846 × L111,5 mm (Disertai braket) | P54 × T480 × L104 mm (Hanya speaker), P54 × T480 × L111,5 mm (Disertai braket) | W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only) | W54 × H846 × D104 mm (Speaker only) | W54 × H480 × D104 mm (Speaker only) | |
| Berat | 5,5 kg (Hanya speaker) | 3,9 kg (Hanya speaker) | 2,1 kg (Hanya speaker) | 5.5 kg (Speaker only) | 3.9 kg (Speaker only) | 2.1 kg (Speaker only) | ||
*1: Half-space (2 π)
*2: Rata-rata dalam 1 kHz - 4 kHz
*3: -6dB
*4: Diukur pada 2 m; nilai yang dikonversi ke 1 m ditampilkan (rentang frekuensi: 100 Hz - 10 kHz)
*5: Perhitungan berdasarkan nilai power rating dan sensitivity, tidak termasuk power compression