Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Umum | Konstruksi | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Skala | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648,0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25 1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Bodi | Material body | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder / Quilted Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Mahogany | |
| Body Finish | Poliuretan Gloss | Poliuretan Gloss | Poliuretan Gloss | Poliuretan Gloss | Gloss Polyurethane | Poliuretan Gloss | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Other Colors:Gloss Polyurethane | Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Other Colors:Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Leher | Material Neck | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | |
| Neck Finish | Poliuretan Satin Custom Tinted | Poliuretan Satin Custom Tinted | Poliuretan Satin Natural Smooth | Poliuretan Satin Natural Smooth | Gloss Polyurethane | Poliuretan Gloss | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Material Fingerboard | Rosewood | Maple | Rosewood | Maple | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Maple | Maple | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Radius Fingerboard | Compound Radius 10" -14" (254,0 - 355,6 mm) | Compound Radius 10" -14" (254,0 - 355,6 mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | Stainless Steel Medium | Stainless Steel Medium | Stainless Steel Medium | Stainless Steel Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Jumlah fret | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Material mur | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Lebar Neck @ Fret 0/Fret ke-12 | 42,0/52,4 mm | 42,0/52,4 mm | 42,0/52,4 mm | 42,0/52,4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Ketebalan @ Fret ke-1/Fret ke-12 | 20,0/22,4 mm | 20,0/22,4 mm | 20,0/22,4 mm | 20,0/22,4 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | ||
| Elektronik | Neck Pickup | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Reflectone HS7n: Single Coil | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | P-90 Type Single Coil /Alnico | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Middle Pickup | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Reflectone HS7m: Single Coil | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Bridge Pickup | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Humbucker / Alnico | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | ||
| Pengaturan | Master Volume dengan sirkuit high-pass, Master Tone (Coil Spilt Push-Pull) | Master Volume dengan sirkuit high-pass, Master Tone (Coil Spilt Push-Pull) | Master Volume dengan sirkuit high-pass, Master Tone (Coil Spilt Push-Pull) | Master Volume dengan sirkuit high-pass, Master Tone (Coil Spilt Push-Pull) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone (Saklar Coil Split Tekan-Tarik/Push-pull) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone (Saklar Coil Split Tekan-Tarik/Push-pull) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Tombol Pickup | Tuas switch 5-Posisi | Tuas switch 5-Posisi | Tuas switch 5-Posisi | Tuas switch 5-Posisi | 5-Position Lever Switch | Tuas switch 5-Posisi | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | Tuas switch 5-Posisi | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | ||
| Hardware | Batang | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Hardtail Bridge | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Hardtail Bridge | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Tremolo Arm | Φ5,5 (Cr) | Φ5,5 (Cr) | Φ5,5 (Cr) | Φ5,5 (Cr) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5,2(Slot-in) | - | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5,2(Slot-in) | - | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5.2(Screw-in) | ||
| Jarak Senar | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mesin tuning | Locking Tuner Gotoh | Locking Tuner Gotoh | Locking Tuner Gotoh | Locking Tuner Gotoh | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Covered | ||
| Pickguard | Desert Burst/Shell White: Tortoiseshell 4-lapis, Warna Lain: Parchment 3-lapis | Desert Burst/Shell White: Tortoiseshell 4-lapis, Warna Lain: Parchment 3-lapis | Parchment 3-lapis | Parchment 3-lapis | 3-Ply Black | 3-Ply Cream | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | Aluminum | 3-Ply Black | Matte Silk Blue:3-Ply Cream Teal Green Metallic, Yellow Natural Satin: 4-Ply White Pearloid | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3-Ply White | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | ||
| Lain-lain | Ukuran senar | D'Addario EXL-120/0,009-0,042 | D'Addario EXL-120/0,009-0,042 | D'Addario EXL-120/0,009-0,042 | D'Addario EXL-120/0,009-0,042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL-120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| Case | Selubung Keras | Selubung Keras | Gig Bag | Gig Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fitur khusus | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






