Dapat digulir
| Spesifikasi Umum | Tipe speaker | Powered speaker 2-way, Tipe bass-refleks | Powered speaker 2-way, Tipe bass-refleks | |
|---|---|---|---|---|
| Respons frekuensi (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | ||
| Respons frekuensi (-3dB) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | ||
| Crossover | 3,2 kHz | 2,3 kHz | ||
| Level Output Maksimum (Peak terukur, noise IEC@1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | ||
| Komponen | HF | Dome 0,75" | Kubah 1" | |
| LF | Kerucut 3,5” | Kerucut 4,5” | ||
| Impedansi nominal | 6 Ω | 6 Ω | ||
| I/O connectors | [Konektor Input] Sisi Kiri: COMBO (Jack XLR/TRS) ×2, RCA ×2, Mini Stereo, Sisi Kanan: Input Speaker; [Konektor Output] Sisi Kiri: Headphone, Output Speaker | [Konektor Input] Sisi Kiri: COMBO (Jack XLR/TRS) ×2, RCA ×2, Mini Stereo, Sisi Kanan: Input Speaker; [Konektor Output] Sisi Kiri: Headphone, Output Speaker | ||
| Daya Keluar | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | ||
| Sesitifitas Masukan | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, Mini ST): -10 dBu (Volume: Maksimum) | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, Mini ST): -10 dBu (Volume: Maksimum) | ||
| Level Input | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, Mini ST): +6 dBu (Input Maksimum) | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, Mini ST): +6 dBu (Input Maksimum) | ||
| Impedansi input | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, Mini ST): 10 kΩ | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, Mini ST): 10 kΩ | ||
| Pengaturan | Depan: Volume, Belakang: SWITCH ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB di bawah 500 Hz), SWITCH HIGH TRIM (+2/0/-2 dB di atas 2 kHz) | Depan: Volume, Belakang: SWITCH ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB di bawah 500 Hz), SWITCH HIGH TRIM (+2/0/-2 dB di atas 2 kHz) | ||
| Indikator | Daya MENYALA (LED Putih) | Daya MENYALA (LED Putih) | ||
| Persyaratan daya | Tergantung area pembelian; 100-240V, 50/60Hz (*) | Tergantung area pembelian; 100-240V, 50/60Hz (*) | ||
| Konsumsi daya | 15 W | 15 W | ||
| Bahan kabinet | MDF | MDF | ||
| Dimensi | P | Sisi Kiri: 132 mm (5,2"), Sisi Kanan: 132 mm (5,2") | Sisi Kiri: 150 mm (5,9"), Sisi Kanan: 150 mm (5,9") | |
| T | Sisi Kiri: 223 mm (8,8"), Sisi Kanan: 223 mm (8,8") | Sisi Kiri: 240 mm (9,4"), Sisi Kanan: 240 mm (9,4") | ||
| L | Sisi Kiri: 189 mm (7,4"), Sisi Kanan: 177 mm (7,0") | Sisi Kiri: 213 mm (8,4"), Sisi Kanan: 203 mm (8,0") | ||
| Berat Bersih | Sisi Kiri: 2,8 kg (6,2 lb), Sisi Kanan: 2,1 kg (4,6 lb) | Sisi Kiri: 3,7 kg (8,2 lb), Sisi Kanan: 3,1 kg (6,8 lb) | ||
| Aksesori | Mini Stereo - Kabel RCA 1,5 m, Kabel Speaker 2,5 m, Bantalan Anti-Selip, Panduan Singkat Pengoperasian, Panduan Keselamatan | Mini Stereo - Kabel RCA 1,5 m, Kabel Speaker 2,5 m, Bantalan Anti-Selip, Panduan Singkat Pengoperasian, Panduan Keselamatan | ||
| Kemasan | Sepasang | Sepasang | ||
* Meskipun produk ini akan bekerja pada tegangan antara 100 V hingga 240 V, karena pengaturan limiter berbeda-beda tergantung pasokan tegangan, pastikan untuk menggunakan produk ini pada pasokan tegangan yang tertera di panel belakang produk ini.